| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Ajax Amsterdam | |
| Země: |
Nizozemsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.ajax.nl/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,812** |
| 2024/2025 | 13,25 | 13,250 |
| 2023/2024 | 5,00 | 5,000 |
| 2022/2023 | 8,00 | 8,000 |
| 2021/2022 | 22,00 | 3,840 |
| 2020/2021 | 19,00 | 16,840 |
| 2019/2020 | 13,00 | 1,880 |
| 2018/2019 | 27,00 | 28,720 |
| 2017/2018 | 1,50 | 113,000 |
| 2016/2017 | 22,00 | 23,820 |
| 2015/2016 | 6,00 | 7,150 |
| 2014/2015 | 14,00 | 15,217 |
| 2013/2014 | 10,00 | 11,183 |
| 2012/2013 | 9,00 | 9,843 |
| 2011/2012 | 12,00 | 14,720 |
| 2010/2011 | 13,00 | 15,233 |
| 2009/2010 | 9,00 | 10,883 |
| 2008/2009 | 13,00 | 14,267 |
| 2007/2008 | 2,00 | 3,650 |
| 2006/2007 | 11,00 | 13,711 |
| 2005/2006 | 13,00 | 15,502 |
| 2004/2005 | 8,00 | 11,960 |
| 2003/2004 | 5,00 | 6,787 |
| 2002/2003 | 16,00 | 19,083 |
| 2001/2002 | 5,00 | 10,083 |
| 2000/2001 | 5,00 | 8,042 |
| 1999/2000 | 6,00 | 9,125 |
| 1998/1999 | 6,00 | 8,417 |
| 1997/1998 | 9,00 | 1,125 |
| 1996/1997 | 14,00 | 1,400 |
| 1995/1996 | 22,00 | 2,000 |
| 1994/1995 | 22,00 | 2,000 |
| 1993/1994 | 8,00 | 1,333 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 50,062* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 67,250 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Liga mistrů | |
| 1995/1996 | Liga mistrů | |
| 1994/1995 | Liga mistrů | |
| 1993/1994 | PVP | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 : 32 | 78 |
| 2023/2024 | 5. | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 : 61 | 56 |
| 2022/2023 | 3. | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 : 38 | 69 |
| 2021/2022 | 1. | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 : 19 | 83 |
| 2020/2021 | 1. | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 : 23 | 88 |
| 2019/2020 | 1. | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 : 23 | 56 |
| 2018/2019 | 1. | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 : 32 | 86 |
| 2017/2018 | 2. | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 : 33 | 79 |
| 2016/2017 | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 79 : 23 | 81 |
| 2015/2016 | 2. | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 : 21 | 82 |
| 2014/2015 | 2. | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 : 29 | 71 |
| 2013/2014 | 1. | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 : 28 | 71 |
| 2012/2013 | 1. | 34 | 22 | 10 | 2 | 83 : 31 | 76 |
| 2011/2012 | 1. | 34 | 23 | 7 | 4 | 93 : 36 | 76 |
| 2010/2011 | 1. | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 : 30 | 73 |
| 2009/2010 | 2. | 34 | 27 | 4 | 3 | 106 : 20 | 85 |
| 2008/2009 | 3. | 34 | 21 | 5 | 8 | 74 : 41 | 68 |
| 2007/2008 | 2. | 34 | 20 | 9 | 5 | 94 : 45 | 69 |
| 2006/2007 | 2. | 34 | 23 | 6 | 5 | 84 : 35 | 75 |
| 2005/2006 | 4. | 34 | 18 | 6 | 10 | 66 : 41 | 60 |
| 2004/2005 | 2. | 34 | 24 | 5 | 5 | 74 : 33 | 77 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | SK Slavia Praha (CZE) |
Ajax Amsterdam (NIZ) |
1 : 1 | ||||
| 2015/2016 | Evropská liga | 4. Předkolo | Ajax Amsterdam (NIZ) |
FK Jablonec (CZE) |
1 : 0 | 0 : 0 | |||
| 2008/2009 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina F |
Ajax Amsterdam (NIZ) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 2 | ||||
| 2007/2008 | Liga mistrů | III.předkolo | Ajax Amsterdam (NIZ) |
SK Slavia Praha (CZE) |
0 : 1 | 1 : 2 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina F |
AC Sparta Praha (CZE) |
Ajax Amsterdam (NIZ) |
0 : 0 | ||||
| 2005/2006 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina B |
AC Sparta Praha (CZE) |
Ajax Amsterdam (NIZ) |
1 : 1 | 1 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
