| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Asteras Tripolis | |
| Země: |
Řecko |
|
|---|---|---|
| web: | www.asterastripolis.gr | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,665** |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,537 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,280 |
| 2022/2023 | 0,00 | 0,425 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,600 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,020 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,980 |
| 2018/2019 | 1,50 | 1,520 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,020 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,160 |
| 2015/2016 | 3,00 | 4,080 |
| 2014/2015 | 5,00 | 6,240 |
| 2013/2014 | 1,00 | 2,220 |
| 2012/2013 | 1,00 | 1,880 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,520 |
| 2010/2011 | 0,00 | 1,520 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,580 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,300 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,475 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,540 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,100 |
| 2004/2005 | 0,00 | 2,035 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,375 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,583 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,625 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,375 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,708 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,100 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 8,507* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 8,442 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 6. | 32 | 13 | 5 | 14 | 35 : 40 | 27 |
| 2023/2024 | 8. | 33 | 11 | 5 | 17 | 40 : 55 | 38 |
| 2022/2023 | 10. | 33 | 5 | 16 | 12 | 23 : 36 | 31 |
| 2021/2022 | 9. | 33 | 11 | 8 | 14 | 33 : 37 | 41 |
| 2020/2021 | 6. | 36 | 12 | 15 | 9 | 36 : 38 | 51 |
| 2019/2020 | 7. | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 : 42 | 43 |
| 2018/2019 | 11. | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 : 30 | 33 |
| 2017/2018 | 5. | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 : 24 | 45 |
| 2016/2017 | 12. | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 : 49 | 28 |
| 2015/2016 | 8. | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 : 30 | 41 |
| 2014/2015 | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 : 37 | 59 |
| 2013/2014 | 5. | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 : 35 | 58 |
| 2012/2013 | 3. | 30 | 17 | 5 | 8 | 41 : 25 | 56 |
| 2011/2012 | 6. | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 : 34 | 45 |
| 2010/2011 | 14. | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 : 29 | 31 |
| 2009/2010 | 12. | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 : 36 | 36 |
| 2008/2009 | 12. | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 : 31 | 33 |
| 2007/2008 | 7. | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 : 24 | 44 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2015/2016 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina K |
Asteras Tripolis (ŘEC) |
AC Sparta Praha (CZE) |
1 : 1 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
