| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Řecko | ![]() |
| web: | www.epo.gr | |
|---|---|---|
| Evropské poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
| 2025/2026 | 12,900 | | | |
| 2024/2025 | 12,687 | | | |
| 2023/2024 | 11,400 | | | |
| 2022/2023 | 2,125 | | ||
| 2021/2022 | 8,000 | | | |
| 2020/2021 | 5,100 | | | - |
| 2019/2020 | 4,900 | | - | |
| 2018/2019 | 5,100 | | | - |
| 2017/2018 | 5,100 | | | - |
| 2016/2017 | 5,800 | | - | |
| 2015/2016 | 5,400 | | | - |
| 2014/2015 | 6,200 | | | - |
| 2013/2014 | 6,100 | | | - |
| 2012/2013 | 4,400 | | | - |
| 2011/2012 | 7,600 | | | - |
| 2010/2011 | 7,600 | | | - |
| 2009/2010 | 7,900 | | | - |
| 2008/2009 | 6,500 | | - | - |
| 2007/2008 | 7,500 | | - | - |
| 2006/2007 | 4,666 | | - | - |
| 2005/2006 | 3,333 | | - | - |
| 2004/2005 | 6,166 | | - | - |
| 2003/2004 | 4,166 | | - | - |
| 2002/2003 | 7,166 | | - | - |
| 2001/2002 | 11,250 | | - | - |
| 2000/2001 | 6,750 | | - | - |
| 1999/2000 | 5,416 | | - | - |
| 1998/1999 | 6,200 | | - | - |
| 1997/1998 | 6,500 | | - | - |
| 1996/1997 | 3,500 | - | - | |
| 1995/1996 | 7,250 | | - | - |
| 1994/1995 | 3,500 | | - | - |
| 1993/1994 | 4,500 | - | - | |
| 1992/1993 | 0,000 | - | - | |
| 1991/1992 | 0,000 | - | - | |
| 1990/1991 | 0,000 | - | - | |
|
|
||||

