| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Willem II Tilburg | |
| Země: |
Nizozemsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.willem-ii.nl | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,996** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,050 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,700 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,840 |
| 2020/2021 | 2,00 | 2,840 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,880 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,720 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,580 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,820 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,150 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,217 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,183 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,843 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,720 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,233 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,883 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,267 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,650 |
| 2006/2007 | 0,00 | 2,711 |
| 2005/2006 | 0,00 | 2,502 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,960 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,787 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,083 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,083 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,042 |
| 1999/2000 | 3,00 | 6,125 |
| 1998/1999 | 5,00 | 7,417 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 13,586* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 13,590 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 16. | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 : 56 | 26 |
| 2021/2022 | 17. | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 : 57 | 33 |
| 2020/2021 | 14. | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 : 68 | 31 |
| 2019/2020 | 5. | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 : 34 | 44 |
| 2018/2019 | 10. | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 : 72 | 44 |
| 2017/2018 | 13. | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 : 63 | 37 |
| 2016/2017 | 13. | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 : 44 | 36 |
| 2015/2016 | 16. | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 : 53 | 29 |
| 2014/2015 | 9. | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 : 50 | 46 |
| 2012/2013 | 18. | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 : 76 | 23 |
| 2010/2011 | 18. | 34 | 3 | 6 | 25 | 37 : 98 | 15 |
| 2009/2010 | 17. | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 : 70 | 23 |
| 2008/2009 | 12. | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 : 58 | 37 |
| 2007/2008 | 15. | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 : 49 | 31 |
| 2006/2007 | 15. | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 : 64 | 31 |
| 2005/2006 | 17. | 34 | 7 | 7 | 20 | 45 : 66 | 28 |
| 2004/2005 | 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 : 56 | 45 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1999/2000 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina G |
AC Sparta Praha (CZE) |
Willem II Tilburg (NIZ) |
4 : 0 | 4 : 3 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
