| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Groningen | |
| Země: |
Nizozemsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.fcgroningen.nl/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,879** |
| 2024/2025 | 0,00 | 3,050 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 2,700 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,840 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,840 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,880 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,720 |
| 2017/2018 | 0,00 | 0,580 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,820 |
| 2015/2016 | 2,00 | 3,150 |
| 2014/2015 | 0,50 | 1,717 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,183 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,843 |
| 2011/2012 | 0,00 | 2,720 |
| 2010/2011 | 0,00 | 2,233 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,883 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,267 |
| 2007/2008 | 2,00 | 3,650 |
| 2006/2007 | 2,00 | 4,711 |
| 2005/2006 | 0,00 | 2,502 |
| 2004/2005 | 0,00 | 3,960 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,787 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,083 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,083 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,042 |
| 1999/2000 | 0,00 | 3,125 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,417 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 13,469* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 15,430 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 13. | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 : 53 | 39 |
| 2022/2023 | 18. | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 : 75 | 18 |
| 2021/2022 | 12. | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 : 55 | 36 |
| 2020/2021 | 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 : 37 | 50 |
| 2019/2020 | 9. | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 : 26 | 35 |
| 2018/2019 | 8. | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 : 41 | 45 |
| 2017/2018 | 12. | 34 | 8 | 14 | 12 | 50 : 50 | 38 |
| 2016/2017 | 8. | 34 | 10 | 13 | 11 | 55 : 51 | 43 |
| 2015/2016 | 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 : 48 | 50 |
| 2014/2015 | 8. | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 : 53 | 46 |
| 2013/2014 | 7. | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 : 53 | 51 |
| 2012/2013 | 7. | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 : 53 | 43 |
| 2011/2012 | 14. | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 : 61 | 37 |
| 2010/2011 | 5. | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 : 52 | 57 |
| 2009/2010 | 8. | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 : 47 | 49 |
| 2008/2009 | 6. | 34 | 17 | 5 | 12 | 53 : 36 | 56 |
| 2007/2008 | 7. | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 : 54 | 51 |
| 2006/2007 | 8. | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 : 54 | 51 |
| 2005/2006 | 5. | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 : 43 | 56 |
| 2004/2005 | 12. | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 : 58 | 40 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2015/2016 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina F |
FC Slovan Liberec (CZE) |
FC Groningen (NIZ) |
1 : 1 | 1 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
