znak FK Indija
Země:   Srbsko
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,280**
2022/2023 0,00 1,075
2021/2022 0,00 1,900
2020/2021 0,00 1,100
2019/2020 0,00 1,200
2018/2019 0,00 1,200
2017/2018 0,00 1,275
2016/2017 0,00 0,575
2015/2016 0,00 0,850
2014/2015 0,00 0,550
2013/2014 0,00 0,500
2012/2013 0,00 0,600
2011/2012 0,00 0,425
2010/2011 0,00 0,700
2009/2010 0,00 0,600
2008/2009 0,00 0,600
2007/2008 0,00 0,866
2006/2007 0,00 0,701
2005/2006 0,00 1,073
2004/2005 0,00 1,403
2003/2004 0,00 1,485
2002/2003 0,00 2,417
2001/2002 0,00 1,583
2000/2001 0,00 2,250
1999/2000 0,00 1,583
1998/1999 0,00 2,083
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 5,555*
pro sezonu 2023/2024 6,475

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2020/2021 17. 38 10 5 23 29 : 66 35
2019/2020 14. 30 7 4 19 26 : 48 25
2010/2011 15. 30 7 5 18 29 : 47 26
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018