Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Srbsko | ||
web: | www.fss.rs |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 2,300 |   |   | |
2023/2024 | 1,400 |   |   |   |
2022/2023 | 5,375 |   |   | |
2021/2022 | 9,500 |   |   | |
2020/2021 | 5,500 |   | - | |
2019/2020 | 6,000 |   |   | - |
2018/2019 | 6,000 |   | - | |
2017/2018 | 6,375 |    | - | |
2016/2017 | 2,875 | - | ||
2015/2016 | 4,250 |   | - | |
2014/2015 | 2,750 |   | - | |
2013/2014 | 2,500 | - | ||
2012/2013 | 3,000 |   | - | |
2011/2012 | 2,125 | - | ||
2010/2011 | 3,500 |   | - | |
2009/2010 | 3,000 |   | - | |
2008/2009 | 3,000 | - | - | |
2007/2008 | 2,625 | - | - | |
2006/2007 | 2,125 | - | - | |
2005/2006 | 3,250 | - | - | |
2004/2005 | 4,250 | - | - | |
2003/2004 | 4,500 |   | - | - |
2002/2003 | 4,833 | - | - | |
2001/2002 | 3,166 | - | - | |
2000/2001 | 4,500 | - | - | |
1999/2000 | 3,166 | - | - | |
1998/1999 | 4,166 | - | - | |
1997/1998 | 1,333 | - | - | |
1996/1997 | 2,250 | - | - | |
1995/1996 | 0,500 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |