| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Olympiakos Pireus | |
| Země: |
Řecko |
|
|---|---|---|
| web: | www.olympiacos.org | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,420** |
| 2024/2025 | 18,50 | 18,500 |
| 2023/2024 | 17,00 | 17,000 |
| 2022/2023 | 3,00 | 3,000 |
| 2021/2022 | 8,00 | 1,600 |
| 2020/2021 | 10,00 | 9,020 |
| 2019/2020 | 10,00 | 0,980 |
| 2018/2019 | 8,00 | 9,020 |
| 2017/2018 | 5,00 | 131,000 |
| 2016/2017 | 10,00 | 11,160 |
| 2015/2016 | 10,00 | 11,080 |
| 2014/2015 | 11,00 | 12,240 |
| 2013/2014 | 18,00 | 19,220 |
| 2012/2013 | 10,00 | 10,880 |
| 2011/2012 | 16,00 | 17,520 |
| 2010/2011 | 1,00 | 2,520 |
| 2009/2010 | 16,00 | 17,580 |
| 2008/2009 | 8,00 | 9,300 |
| 2007/2008 | 13,00 | 15,475 |
| 2006/2007 | 6,00 | 7,540 |
| 2005/2006 | 6,00 | 7,100 |
| 2004/2005 | 14,00 | 16,035 |
| 2003/2004 | 4,00 | 5,375 |
| 2002/2003 | 4,00 | 7,583 |
| 2001/2002 | 5,00 | 10,625 |
| 2000/2001 | 8,00 | 11,375 |
| 1999/2000 | 8,00 | 10,708 |
| 1998/1999 | 11,00 | 14,100 |
| 1997/1998 | 5,00 | 0,833 |
| 1996/1997 | 1,00 | 0,500 |
| 1995/1996 | 6,00 | 1,500 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 6,00 | 1,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 48,920* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 56,500 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | PVP | |
| 1990/1991 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 1. | 32 | 23 | 6 | 3 | 58 : 22 | 75 |
| 2023/2024 | 3. | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 : 36 | 74 |
| 2022/2023 | 3. | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 : 24 | 73 |
| 2021/2022 | 1. | 36 | 25 | 8 | 3 | 62 : 26 | 83 |
| 2020/2021 | 1. | 36 | 28 | 6 | 2 | 82 : 19 | 90 |
| 2019/2020 | 1. | 36 | 28 | 7 | 1 | 74 : 16 | 91 |
| 2018/2019 | 2. | 30 | 24 | 3 | 3 | 71 : 17 | 75 |
| 2017/2018 | 3. | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 : 28 | 57 |
| 2016/2017 | 1. | 30 | 21 | 4 | 5 | 57 : 16 | 67 |
| 2015/2016 | 1. | 30 | 28 | 1 | 1 | 81 : 16 | 85 |
| 2014/2015 | 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 79 : 23 | 78 |
| 2013/2014 | 1. | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 : 19 | 86 |
| 2012/2013 | 1. | 30 | 24 | 5 | 1 | 64 : 16 | 77 |
| 2011/2012 | 1. | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 : 17 | 73 |
| 2010/2011 | 1. | 30 | 24 | 1 | 5 | 65 : 18 | 73 |
| 2009/2010 | 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 : 18 | 64 |
| 2008/2009 | 1. | 30 | 22 | 5 | 3 | 50 : 14 | 71 |
| 2007/2008 | 1. | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 : 23 | 70 |
| 2006/2007 | 1. | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 : 23 | 71 |
| 2005/2006 | 1. | 30 | 23 | 1 | 6 | 63 : 23 | 70 |
| 2004/2005 | 1. | 30 | 19 | 8 | 3 | 54 : 18 | 65 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2019/2020 | Liga mistrů | II.předkolo | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Olympiakos Pireus (ŘEC) |
0 : 0 | 0 : 4 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
