| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Panathinaikos Atény | |
| Země: |
Řecko |
|
|---|---|---|
| web: | www.pao.gr | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,420** |
| 2024/2025 | 11,00 | 11,000 |
| 2023/2024 | 3,00 | 3,000 |
| 2022/2023 | 2,00 | 2,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,600 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,020 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,980 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,020 |
| 2017/2018 | 1,50 | 133,000 |
| 2016/2017 | 2,00 | 3,160 |
| 2015/2016 | 1,50 | 2,580 |
| 2014/2015 | 2,00 | 3,240 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,220 |
| 2012/2013 | 4,00 | 4,880 |
| 2011/2012 | 1,50 | 3,020 |
| 2010/2011 | 6,00 | 7,520 |
| 2009/2010 | 12,00 | 13,580 |
| 2008/2009 | 12,00 | 13,300 |
| 2007/2008 | 12,00 | 14,475 |
| 2006/2007 | 9,00 | 10,540 |
| 2005/2006 | 6,00 | 7,100 |
| 2004/2005 | 12,00 | 14,035 |
| 2003/2004 | 5,00 | 6,375 |
| 2002/2003 | 15,00 | 18,583 |
| 2001/2002 | 18,00 | 23,625 |
| 2000/2001 | 9,00 | 12,375 |
| 1999/2000 | 7,00 | 9,708 |
| 1998/1999 | 5,00 | 8,100 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 2,00 | 1,000 |
| 1995/1996 | 16,00 | 1,600 |
| 1994/1995 | 5,00 | 1,250 |
| 1993/1994 | 6,00 | 1,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 20,020* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 19,200 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | Liga mistrů | |
| 1995/1996 | Liga mistrů | |
| 1994/1995 | PVP | |
| 1993/1994 | PVP | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | Pohár Mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 32 | 17 | 8 | 7 | 42 : 32 | 59 |
| 2023/2024 | 4. | 36 | 22 | 6 | 8 | 82 : 37 | 72 |
| 2022/2023 | 2. | 36 | 23 | 9 | 4 | 47 : 16 | 78 |
| 2021/2022 | 4. | 36 | 18 | 7 | 11 | 52 : 26 | 61 |
| 2020/2021 | 5. | 36 | 14 | 11 | 11 | 41 : 34 | 53 |
| 2019/2020 | 4. | 36 | 15 | 13 | 8 | 43 : 32 | 58 |
| 2018/2019 | 8. | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 : 30 | 36 |
| 2017/2018 | 11. | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 : 30 | 32 |
| 2016/2017 | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 : 19 | 57 |
| 2015/2016 | 3. | 30 | 18 | 4 | 8 | 52 : 26 | 55 |
| 2014/2015 | 2. | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 : 31 | 66 |
| 2013/2014 | 4. | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 : 28 | 66 |
| 2012/2013 | 6. | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 : 30 | 40 |
| 2011/2012 | 2. | 30 | 22 | 3 | 5 | 54 : 23 | 66 |
| 2010/2011 | 2. | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 : 26 | 60 |
| 2009/2010 | 1. | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 : 17 | 70 |
| 2008/2009 | 3. | 30 | 17 | 10 | 3 | 51 : 18 | 61 |
| 2007/2008 | 3. | 30 | 20 | 6 | 4 | 44 : 18 | 66 |
| 2006/2007 | 3. | 30 | 16 | 6 | 8 | 47 : 28 | 54 |
| 2005/2006 | 3. | 30 | 21 | 4 | 5 | 55 : 23 | 67 |
| 2004/2005 | 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 51 : 18 | 64 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Evropská liga | Základní skupiny | Panathinaikos Atény (ŘEC) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
0 : 0 | ||||
| 2025/2026 | Evropská liga | Play off | Panathinaikos Atény (ŘEC) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
? : ? | ? : ? | |||
| 2022/2023 | Konferenční liga | III.předkolo | SK Slavia Praha (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
2 : 0 | 1 : 1 | |||
| 2009/2010 | Liga mistrů | III.předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
3 : 1 | 0 : 3 | |||
| 2008/2009 | Liga mistrů | III.předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
1 : 2 | 0 : 1 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina G |
FK Mladá Boleslav (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
0 : 1 | ||||
| 2002/2003 | Pohár UEFA | 3.kolo | FC Slovan Liberec (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
2 : 2 | 0 : 1 | |||
| 2001/2002 | Liga mistrů | III.předkolo | SK Slavia Praha (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
1 : 2 | 0 : 1 | |||
| 2001/2002 | Liga mistrů | Osmifinálové skupiny Skupina C |
AC Sparta Praha (CZE) |
Panathinaikos Atény (ŘEC) |
0 : 2 | 1 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
