| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
OFI Kréta | |
| Země: |
Řecko |
|
|---|---|---|
| web: | www.oficretefc.com | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,840** |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,537 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,280 |
| 2022/2023 | 0,00 | 0,425 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,600 |
| 2020/2021 | 1,50 | 1,520 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,980 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,020 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,020 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,160 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,080 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,240 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,220 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,880 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,520 |
| 2010/2011 | 0,00 | 1,520 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,580 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,300 |
| 2007/2008 | 0,00 | 2,475 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,540 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,100 |
| 2004/2005 | 0,00 | 2,035 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,375 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,583 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,625 |
| 2000/2001 | 4,00 | 7,375 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,708 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,100 |
| 1997/1998 | 4,00 | 1,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 5,00 | 0,833 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 9,682* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 8,342 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 8. | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 : 47 | 20 |
| 2023/2024 | 10. | 33 | 7 | 14 | 12 | 36 : 50 | 35 |
| 2022/2023 | 7. | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 : 41 | 41 |
| 2021/2022 | 8. | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 : 45 | 44 |
| 2020/2021 | 12. | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 : 47 | 32 |
| 2019/2020 | 6. | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 : 54 | 36 |
| 2018/2019 | 13. | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 : 42 | 32 |
| 2014/2015 | 17. | 34 | 7 | 2 | 25 | 26 : 72 | -6 |
| 2013/2014 | 6. | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 : 39 | 44 |
| 2012/2013 | 14. | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 : 46 | 32 |
| 2011/2012 | 10. | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 : 32 | 37 |
| 2008/2009 | 14. | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 : 50 | 24 |
| 2007/2008 | 12. | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 : 49 | 32 |
| 2006/2007 | 7. | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 : 45 | 42 |
| 2005/2006 | 13. | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 : 37 | 31 |
| 2004/2005 | 13. | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 : 44 | 32 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2000/2001 | Pohár UEFA | 2.kolo | OFI Kréta (ŘEC) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 2 | 1 : 4 | |||
| 1993/1994 | Pohár UEFA | 1.kolo | SK Slavia Praha (CZE) |
OFI Kréta (ŘEC) |
1 : 1 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
