znak Zawisza Bydgoszcz
Země:   Polsko
web: www.zawisza.bydgoszcz.eu 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 1,275**
2023/2024 0,00 1,375
2022/2023 0,00 1,550
2021/2022 0,00 0,925
2020/2021 0,00 0,800
2019/2020 0,00 0,425
2018/2019 0,00 0,450
2017/2018 0,00 0,575
2016/2017 0,00 0,775
2015/2016 0,00 1,100
2014/2015 0,50 1,450
2013/2014 0,00 0,625
2012/2013 0,00 0,500
2011/2012 0,00 1,325
2010/2011 0,00 0,900
2009/2010 0,00 0,425
2008/2009 0,00 1,000
2007/2008 0,00 0,550
2006/2007 0,00 0,866
2005/2006 0,00 0,371
2004/2005 0,00 0,825
2003/2004 0,00 1,361
2002/2003 0,00 3,313
2001/2002 0,00 2,063
2000/2001 0,00 1,813
1999/2000 0,00 1,625
1998/1999 0,00 2,000
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 5,925*
pro sezonu 2024/2025 5,450

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2014/2015 Evropská liga

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2014/2015 15. 37 10 8 19 45 : 63 24
2013/2014 8. 37 12 10 15 48 : 48 25
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018