Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Polsko | ![]() |
web: | www.pzpn.pl |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 4,000 | ![]() | |
2019/2020 | 2,125 | ||
2018/2019 | 2,250 | ||
2017/2018 | 2,875 | ||
2016/2017 | 3,875 | ![]() | |
2015/2016 | 5,500 | ![]() ![]() | |
2014/2015 | 4,750 | ![]() | |
2013/2014 | 3,125 | ![]() | |
2012/2013 | 2,500 | ||
2011/2012 | 6,625 | ![]() ![]() | |
2010/2011 | 4,500 | ![]() | |
2009/2010 | 2,125 | ||
2008/2009 | 5,000 | - | |
2007/2008 | 1,666 | - | |
2006/2007 | 2,625 | - | |
2005/2006 | 1,125 | - | |
2004/2005 | 2,500 | - | |
2003/2004 | 4,125 | - | |
2002/2003 | 6,625 | - | |
2001/2002 | 4,125 | - | |
2000/2001 | 3,625 | - | |
1999/2000 | 3,250 | - | |
1998/1999 | 4,000 | - | |
1997/1998 | 2,500 | - | |
1996/1997 | 4,125 | ![]() | - |
1995/1996 | 4,125 | ![]() | - |
1994/1995 | 2,500 | - | |
1993/1994 | 2,500 | - | |
![]() |