| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Fenerbahce Istanbul | |
| Země: |
Turecko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.fenerbahce.org/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,135** |
| 2024/2025 | 11,25 | 11,250 |
| 2023/2024 | 14,00 | 14,000 |
| 2022/2023 | 17,00 | 17,000 |
| 2021/2022 | 5,00 | 1,340 |
| 2020/2021 | 0,00 | 0,620 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,000 |
| 2018/2019 | 8,00 | 9,100 |
| 2017/2018 | 1,50 | 146,000 |
| 2016/2017 | 10,00 | 11,940 |
| 2015/2016 | 12,00 | 13,320 |
| 2014/2015 | 0,00 | 1,200 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,340 |
| 2012/2013 | 22,00 | 24,040 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,020 |
| 2010/2011 | 1,50 | 2,420 |
| 2009/2010 | 11,00 | 12,520 |
| 2008/2009 | 5,00 | 6,400 |
| 2007/2008 | 17,00 | 20,218 |
| 2006/2007 | 9,00 | 11,013 |
| 2005/2006 | 6,00 | 7,320 |
| 2004/2005 | 9,00 | 10,774 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,145 |
| 2002/2003 | 4,00 | 6,333 |
| 2001/2002 | 1,00 | 3,813 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,875 |
| 1999/2000 | 1,00 | 4,875 |
| 1998/1999 | 2,00 | 3,600 |
| 1997/1998 | 1,00 | 0,500 |
| 1996/1997 | 6,00 | 1,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 49,385* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 48,590 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Neurčeno | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Liga mistrů | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 : 39 | 84 |
| 2023/2024 | 2. | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 : 31 | 99 |
| 2022/2023 | 2. | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 : 42 | 80 |
| 2021/2022 | 2. | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 : 38 | 73 |
| 2020/2021 | 3. | 40 | 25 | 7 | 8 | 72 : 41 | 82 |
| 2019/2020 | 7. | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 : 46 | 53 |
| 2018/2019 | 6. | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 : 44 | 46 |
| 2017/2018 | 2. | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 : 36 | 72 |
| 2016/2017 | 3. | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 : 32 | 64 |
| 2015/2016 | 2. | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 : 27 | 74 |
| 2014/2015 | 2. | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 : 29 | 74 |
| 2013/2014 | 1. | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 : 33 | 74 |
| 2012/2013 | 2. | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 : 39 | 61 |
| 2011/2012 | 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 4 | 47 |
| 2010/2011 | 1. | 34 | 26 | 4 | 4 | 84 : 34 | 82 |
| 2009/2010 | 2. | 34 | 23 | 5 | 6 | 61 : 28 | 74 |
| 2008/2009 | 4. | 34 | 18 | 7 | 9 | 60 : 36 | 61 |
| 2007/2008 | 2. | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 : 37 | 73 |
| 2006/2007 | 1. | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 : 31 | 70 |
| 2005/2006 | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 90 : 34 | 81 |
| 2004/2005 | 1. | 34 | 26 | 2 | 6 | 77 : 24 | 80 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Evropská liga | Základní skupiny | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Fenerbahce Istanbul (TUR) |
0 : 0 | ||||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | SK Slavia Praha (CZE) |
Fenerbahce Istanbul (TUR) |
1 : 2 | ||||
| 2022/2023 | Evropská liga | III.předkolo | Fenerbahce Istanbul (TUR) |
1. FC Slovácko (CZE) |
3 : 0 | 1 : 1 | |||
| 2021/2022 | Konferenční liga | Play off | Fenerbahce Istanbul (TUR) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 3 | 2 : 3 | |||
| 2012/2013 | Evropská liga | Osmifinále | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Fenerbahce Istanbul (TUR) |
0 : 1 | 1 : 1 | |||
| 2004/2005 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina D |
Fenerbahce Istanbul (TUR) |
AC Sparta Praha (CZE) |
1 : 0 | 1 : 0 | |||
| 1992/1993 | Pohár UEFA | 2.kolo | Fenerbahce Istanbul (TUR) |
SK Sigma Olomouc (TCH) |
1 : 0 | 1 : 7 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
