znak KS Korabi Peshkopi
Země:   Albánie
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,250**
2023/2024 0,00 0,425
2022/2023 0,00 0,175
2021/2022 0,00 0,325
2020/2021 0,00 0,400
2019/2020 0,00 0,150
2018/2019 0,00 0,200
2017/2018 0,00 0,525
2016/2017 0,00 0,175
2015/2016 0,00 0,425
2014/2015 0,00 0,175
2013/2014 0,00 0,400
2012/2013 0,00 0,150
2011/2012 0,00 0,175
2010/2011 0,00 0,175
2009/2010 0,00 0,200
2008/2009 0,00 0,133
2007/2008 0,00 0,165
2006/2007 0,00 0,275
2005/2006 0,00 0,330
2004/2005 0,00 0,330
2003/2004 0,00 0,110
2002/2003 0,00 0,333
2001/2002 0,00 0,333
2000/2001 0,00 0,000
1999/2000 0,00 0,083
1998/1999 0,00 0,167
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 1,575*
pro sezonu 2024/2025 1,725

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2016/2017 10. 36 2 7 27 11 : 68 13
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018