znak Spicul Chiscareni
Země:   Moldavsko
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 0,400**
2022/2023 0,00 0,750
2021/2022 0,00 1,050
2020/2021 0,00 0,275
2019/2020 0,00 0,150
2018/2019 0,00 0,225
2017/2018 0,00 0,550
2016/2017 0,00 0,175
2015/2016 0,00 0,250
2014/2015 0,00 0,350
2013/2014 0,00 0,675
2012/2013 0,00 0,450
2011/2012 0,00 0,100
2010/2011 0,00 0,425
2009/2010 0,00 0,425
2008/2009 0,00 0,133
2007/2008 0,00 0,440
2006/2007 0,00 0,495
2005/2006 0,00 0,550
2004/2005 0,00 0,495
2003/2004 0,00 0,495
2002/2003 0,00 0,500
2001/2002 0,00 0,583
2000/2001 0,00 0,583
1999/2000 0,00 1,000
1998/1999 0,00 0,250
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 2,625*
pro sezonu 2023/2024 2,375

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2017/2018 10. 18 3 5 10 14 : 35 14
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018