| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Benfica Lisabon | |
| Země: |
Portugalsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.slbenfica.pt/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 4,020** |
| 2024/2025 | 18,75 | 18,750 |
| 2023/2024 | 14,00 | 14,000 |
| 2022/2023 | 25,00 | 25,000 |
| 2021/2022 | 20,00 | 2,583 |
| 2020/2021 | 10,00 | 10,920 |
| 2019/2020 | 10,00 | 2,060 |
| 2018/2019 | 17,00 | 19,180 |
| 2017/2018 | 4,00 | 166,000 |
| 2016/2017 | 17,00 | 18,617 |
| 2015/2016 | 22,00 | 24,100 |
| 2014/2015 | 8,00 | 9,817 |
| 2013/2014 | 29,00 | 30,983 |
| 2012/2013 | 26,00 | 28,350 |
| 2011/2012 | 21,00 | 23,367 |
| 2010/2011 | 22,00 | 25,760 |
| 2009/2010 | 19,00 | 21,000 |
| 2008/2009 | 3,00 | 4,357 |
| 2007/2008 | 11,00 | 13,616 |
| 2006/2007 | 16,00 | 18,667 |
| 2005/2006 | 16,00 | 17,815 |
| 2004/2005 | 11,00 | 13,695 |
| 2003/2004 | 10,00 | 13,383 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,375 |
| 2001/2002 | 0,00 | 4,688 |
| 2000/2001 | 1,00 | 4,063 |
| 1999/2000 | 5,00 | 7,917 |
| 1998/1999 | 7,00 | 8,750 |
| 1997/1998 | 1,00 | 0,500 |
| 1996/1997 | 10,00 | 1,667 |
| 1995/1996 | 7,00 | 1,167 |
| 1994/1995 | 12,00 | 1,500 |
| 1993/1994 | 13,00 | 1,625 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 81,770* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 87,750 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | PVP | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Liga mistrů | |
| 1993/1994 | PVP | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 : 28 | 80 |
| 2023/2024 | 2. | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 : 28 | 80 |
| 2022/2023 | 1. | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 : 20 | 87 |
| 2021/2022 | 3. | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 : 30 | 74 |
| 2020/2021 | 3. | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 : 27 | 76 |
| 2019/2020 | 2. | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 : 26 | 77 |
| 2018/2019 | 1. | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 : 31 | 87 |
| 2017/2018 | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 : 22 | 81 |
| 2016/2017 | 1. | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 : 18 | 82 |
| 2015/2016 | 1. | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 : 22 | 88 |
| 2014/2015 | 1. | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 : 16 | 85 |
| 2013/2014 | 1. | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 : 18 | 74 |
| 2012/2013 | 2. | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 : 20 | 77 |
| 2011/2012 | 2. | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 : 27 | 69 |
| 2010/2011 | 2. | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 : 31 | 63 |
| 2009/2010 | 1. | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 : 20 | 76 |
| 2008/2009 | 3. | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 : 32 | 59 |
| 2007/2008 | 4. | 30 | 13 | 13 | 4 | 45 : 21 | 52 |
| 2006/2007 | 3. | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 : 20 | 67 |
| 2005/2006 | 3. | 34 | 20 | 7 | 7 | 51 : 29 | 67 |
| 2004/2005 | 1. | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 : 31 | 65 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | Čtvrtfinálová skupina Skupina B |
Benfica Lisabon (POR) |
AC Sparta Praha (TCH) |
1 : 1 | 1 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
