Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Portugalsko | ||
web: | www.fpf.pt |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 9,200 |    |    |   |
2023/2024 | 11,000 |     |   | |
2022/2023 | 12,500 |     |   | |
2021/2022 | 12,916 |     |   | |
2020/2021 | 9,600 |   |    | - |
2019/2020 | 10,300 |   |      | - |
2018/2019 | 10,900 |    |   | - |
2017/2018 | 9,666 |     |    | - |
2016/2017 | 8,083 |     |   | - |
2015/2016 | 10,500 |    |     | - |
2014/2015 | 9,083 |     |    | - |
2013/2014 | 9,916 |    |     | - |
2012/2013 | 11,750 |     |     | - |
2011/2012 | 11,833 |    |    | - |
2010/2011 | 18,800 |    |    | - |
2009/2010 | 10,000 |   |     | - |
2008/2009 | 6,785 |    | - | - |
2007/2008 | 7,928 |     | - | - |
2006/2007 | 8,083 |     | - | - |
2005/2006 | 5,500 |    | - | - |
2004/2005 | 8,166 |   | - | - |
2003/2004 | 10,250 |   | - | - |
2002/2003 | 10,750 | - | - | |
2001/2002 | 9,375 |    | - | - |
2000/2001 | 6,125 |   | - | - |
1999/2000 | 5,833 |    | - | - |
1998/1999 | 3,500 |    | - | - |
1997/1998 | 3,416 |    | - | - |
1996/1997 | 7,400 |   | - | - |
1995/1996 | 4,400 |   | - | - |
1994/1995 | 6,000 |   | - | - |
1993/1994 | 9,800 |   | - | - |
1992/1993 | 0,000 |   | - | - |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |