znak BK 1903 Kodaň
Země:   Dánsko
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,950**
2023/2024 0,00 1,700
2022/2023 0,00 1,180
2021/2022 0,00 1,560
2020/2021 0,00 0,825
2019/2020 0,00 1,025
2018/2019 0,00 0,975
2017/2018 0,00 1,050
2016/2017 0,00 1,700
2015/2016 0,00 1,100
2014/2015 0,00 0,580
2013/2014 0,00 0,760
2012/2013 0,00 0,660
2011/2012 0,00 0,620
2010/2011 0,00 1,340
2009/2010 0,00 0,880
2008/2009 0,00 1,640
2007/2008 0,00 1,691
2006/2007 0,00 2,021
2005/2006 0,00 1,155
2004/2005 0,00 0,495
2003/2004 0,00 1,386
2002/2003 0,00 1,625
2001/2002 0,00 2,250
2000/2001 0,00 1,875
1999/2000 0,00 0,875
1998/1999 0,00 2,063
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 6,215*
pro sezonu 2024/2025 6,090

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
1991/1992 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018