Poháry | Ligy | Žebøíèky | Zemì | Odkazy |
Dánsko | ||
web: | www.dbu.dk |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrù | Evropská liga | Konferenèní liga |
2024/2025 | 4,750 |   |   | |
2023/2024 | 8,500 |   |   | |
2022/2023 | 5,900 |   |   |   |
2021/2022 | 7,800 |    |    | |
2020/2021 | 4,125 |   | - | |
2019/2020 | 5,125 |   | - | |
2018/2019 | 4,875 |   | - | |
2017/2018 | 5,250 |   | - | |
2016/2017 | 8,500 |   | - | |
2015/2016 | 5,500 |   | - | |
2014/2015 | 2,900 |    | - | |
2013/2014 | 3,800 |   |   | - |
2012/2013 | 3,300 |   |   | - |
2011/2012 | 3,100 |    | - | |
2010/2011 | 6,700 |   |   | - |
2009/2010 | 4,400 |   | - | |
2008/2009 | 8,200 |   | - | - |
2007/2008 | 5,125 | - | - | |
2006/2007 | 6,125 |   | - | - |
2005/2006 | 3,500 | - | - | |
2004/2005 | 1,500 | - | - | |
2003/2004 | 4,200 | - | - | |
2002/2003 | 3,250 | - | - | |
2001/2002 | 4,500 | - | - | |
2000/2001 | 3,750 | - | - | |
1999/2000 | 1,750 | - | - | |
1998/1999 | 4,125 |   | - | - |
1997/1998 | 3,250 | - | - | |
1996/1997 | 4,300 | - | - | |
1995/1996 | 4,750 |   | - | - |
1994/1995 | 4,625 | - | - | |
1993/1994 | 3,750 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti èeským týmùm |