znak FC Mecklenburg Schwerin
Země:   Německo
web: https://fcm-schwerin.de/ 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 1,675**
2023/2024 0,00 3,871
2022/2023 0,00 3,425
2021/2022 0,00 3,243
2020/2021 0,00 3,043
2019/2020 0,00 3,743
2018/2019 0,00 3,043
2017/2018 0,00 1,971
2016/2017 0,00 2,914
2015/2016 0,00 3,286
2014/2015 0,00 3,171
2013/2014 0,00 2,943
2012/2013 0,00 3,586
2011/2012 0,00 3,050
2010/2011 0,00 3,133
2009/2010 0,00 3,617
2008/2009 0,00 2,537
2007/2008 0,00 4,455
2006/2007 0,00 3,135
2005/2006 0,00 3,444
2004/2005 0,00 3,488
2003/2004 0,00 1,556
2002/2003 0,00 4,571
2001/2002 0,00 6,750
2000/2001 0,00 5,531
1999/2000 0,00 5,536
1998/1999 0,00 3,179
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 15,257*
pro sezonu 2024/2025 16,625

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
1990/1991 PVP

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018