| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Valencia | |
| Země: |
Španělsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.valenciacf.com/es | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,681** |
| 2024/2025 | 0,00 | 4,778 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,212 |
| 2022/2023 | 0,00 | 3,314 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,686 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,900 |
| 2019/2020 | 17,00 | 3,786 |
| 2018/2019 | 23,00 | 26,914 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,943 |
| 2016/2017 | 0,00 | 4,028 |
| 2015/2016 | 14,00 | 18,786 |
| 2014/2015 | 0,00 | 4,043 |
| 2013/2014 | 22,00 | 26,600 |
| 2012/2013 | 19,00 | 22,543 |
| 2011/2012 | 21,00 | 25,171 |
| 2010/2011 | 18,00 | 21,643 |
| 2009/2010 | 16,00 | 19,586 |
| 2008/2009 | 11,00 | 13,662 |
| 2007/2008 | 7,00 | 11,579 |
| 2006/2007 | 17,00 | 23,270 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
| 2004/2005 | 10,00 | 14,104 |
| 2003/2004 | 25,00 | 29,723 |
| 2002/2003 | 22,00 | 29,750 |
| 2001/2002 | 14,00 | 21,429 |
| 2000/2001 | 28,00 | 36,306 |
| 1999/2000 | 24,00 | 33,286 |
| 1998/1999 | 6,00 | 11,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 10,00 | 1,250 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 5,00 | 1,250 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 18,672* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 18,676 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 12. | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 : 54 | 46 |
| 2023/2024 | 9. | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 : 45 | 49 |
| 2022/2023 | 16. | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 : 45 | 42 |
| 2021/2022 | 9. | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 : 53 | 48 |
| 2020/2021 | 13. | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 : 53 | 43 |
| 2019/2020 | 9. | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 : 53 | 53 |
| 2018/2019 | 4. | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 : 35 | 61 |
| 2017/2018 | 4. | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 : 38 | 73 |
| 2016/2017 | 12. | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 : 65 | 46 |
| 2015/2016 | 12. | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 : 48 | 44 |
| 2014/2015 | 4. | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 : 32 | 77 |
| 2013/2014 | 8. | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 : 53 | 49 |
| 2012/2013 | 5. | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 : 54 | 65 |
| 2011/2012 | 3. | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 : 44 | 61 |
| 2010/2011 | 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 : 44 | 71 |
| 2009/2010 | 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 : 40 | 71 |
| 2008/2009 | 6. | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 : 54 | 62 |
| 2007/2008 | 10. | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 : 62 | 51 |
| 2006/2007 | 4. | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 : 42 | 66 |
| 2005/2006 | 3. | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 : 33 | 69 |
| 2004/2005 | 7. | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 : 39 | 58 |
| 2003/2004 | 1. | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 : 27 | 77 |
| 2002/2003 | 5. | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 : 35 | 60 |
| 2001/2002 | 1. | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 : 27 | 75 |
| 2000/2001 | 5. | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 : 34 | 63 |
| 1999/2000 | 3. | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 : 39 | 64 |
| 1998/1999 | 4. | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 : 39 | 65 |
| 1997/1998 | 9. | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 : 52 | 55 |
| 1996/1997 | 10. | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 : 59 | 56 |
| 1995/1996 | 2. | 42 | 26 | 5 | 11 | 77 : 51 | 83 |
| 1994/1995 | 10. | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 : 48 | 38 |
| 1993/1994 | 7. | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 : 50 | 40 |
| 1992/1993 | 4. | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 : 33 | 48 |
| 1991/1992 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 : 42 | 47 |
| 1990/1991 | 7. | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 : 40 | 40 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2009/2010 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina B |
FC Valencia (SPA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 1 | 2 : 2 | |||
| 1996/1997 | Pohár UEFA | 2.kolo | SK Slavia Praha (CZE) |
FC Valencia (SPA) |
0 : 1 | 0 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
