znak SC Austria Lustenau
Země:   Rakousko
web: https://www.austria-lustenau.at/ 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 1,240**
2023/2024 0,00 0,960
2022/2023 0,00 0,980
2021/2022 0,00 2,080
2020/2021 0,00 1,340
2019/2020 0,00 1,160
2018/2019 0,00 1,240
2017/2018 0,00 1,950
2016/2017 0,00 1,475
2015/2016 0,00 0,760
2014/2015 0,00 0,825
2013/2014 0,00 1,560
2012/2013 0,00 0,450
2011/2012 0,00 1,425
2010/2011 0,00 0,875
2009/2010 0,00 1,875
2008/2009 0,00 0,450
2007/2008 0,00 1,056
2006/2007 0,00 0,495
2005/2006 0,00 1,073
2004/2005 0,00 2,516
2003/2004 0,00 0,701
2002/2003 0,00 2,000
2001/2002 0,00 1,688
2000/2001 0,00 3,875
1999/2000 0,00 1,938
1998/1999 0,00 2,188
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 6,600*
pro sezonu 2024/2025 6,700

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2023/2024 12. 32 4 9 19 22 : 58 16
2022/2023 8. 32 11 10 11 50 : 54 29
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018