Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Rakousko | ![]() |
web: | www.oefb.at |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 6,700 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2019/2020 | 5,800 | ![]() | ![]() ![]() |
2018/2019 | 6,200 | ![]() ![]() | |
2017/2018 | 9,750 | ![]() ![]() | |
2016/2017 | 7,375 | ![]() ![]() ![]() | |
2015/2016 | 3,800 | ![]() | |
2014/2015 | 4,125 | ![]() | |
2013/2014 | 7,800 | ![]() | ![]() ![]() |
2012/2013 | 2,250 | ![]() | |
2011/2012 | 7,125 | ![]() ![]() ![]() | |
2010/2011 | 4,375 | ![]() ![]() | |
2009/2010 | 9,375 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2008/2009 | 2,250 | - | |
2007/2008 | 3,200 | - | |
2006/2007 | 1,500 | - | |
2005/2006 | 3,250 | ![]() | - |
2004/2005 | 7,625 | - | |
2003/2004 | 2,125 | - | |
2002/2003 | 4,000 | - | |
2001/2002 | 3,375 | - | |
2000/2001 | 7,750 | ![]() | - |
1999/2000 | 3,875 | ![]() | - |
1998/1999 | 4,375 | ![]() | - |
1997/1998 | 3,875 | - | |
1996/1997 | 3,875 | ![]() | - |
1995/1996 | 4,500 | - | |
1994/1995 | 5,750 | ![]() | - |
1993/1994 | 6,000 | - | |
![]() |