znak Corvinul Hunedoara
Země:   Rumunsko
web: https://fccorvinul1921.ro/ 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,925**
2023/2024 0,00 0,650
2022/2023 0,00 1,250
2021/2022 0,00 0,450
2020/2021 0,00 0,750
2019/2020 0,00 1,175
2018/2019 0,00 0,475
2017/2018 0,00 0,580
2016/2017 0,00 0,660
2015/2016 0,00 0,450
2014/2015 0,00 1,025
2013/2014 0,00 1,375
2012/2013 0,00 1,360
2011/2012 0,00 0,867
2010/2011 0,00 0,633
2009/2010 0,00 1,217
2008/2009 0,00 0,528
2007/2008 0,00 0,858
2006/2007 0,00 3,740
2005/2006 0,00 5,555
2004/2005 0,00 1,815
2003/2004 0,00 1,430
2002/2003 0,00 1,083
2001/2002 0,00 1,313
2000/2001 0,00 0,417
1999/2000 0,00 2,417
1998/1999 0,00 1,250
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 4,025*
pro sezonu 2024/2025 3,850

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018