Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Rumunsko | ![]() |
web: | www.frf.ro |
---|
Evropské poháry | |||
---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga |
2020/2021 | 3,750 | ![]() | |
2019/2020 | 5,875 | ![]() | |
2018/2019 | 2,375 | ||
2017/2018 | 2,900 | ![]() | |
2016/2017 | 3,300 | ![]() ![]() | |
2015/2016 | 2,250 | ||
2014/2015 | 5,125 | ![]() ![]() | |
2013/2014 | 6,875 | ![]() | ![]() |
2012/2013 | 6,800 | ![]() | ![]() |
2011/2012 | 4,333 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2010/2011 | 3,166 | ![]() | ![]() |
2009/2010 | 6,083 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008/2009 | 2,642 | ![]() ![]() | - |
2007/2008 | 2,600 | ![]() | - |
2006/2007 | 11,333 | ![]() | - |
2005/2006 | 16,833 | - | |
2004/2005 | 5,500 | - | |
2003/2004 | 4,333 | - | |
2002/2003 | 2,166 | - | |
2001/2002 | 2,625 | - | |
2000/2001 | 0,833 | - | |
1999/2000 | 4,833 | - | |
1998/1999 | 2,500 | - | |
1997/1998 | 3,125 | - | |
1996/1997 | 4,500 | ![]() | - |
1995/1996 | 2,875 | ![]() | - |
1994/1995 | 3,200 | ![]() | - |
1993/1994 | 2,200 | - | |
![]() |