znak FK TransINVEST
Země:   Litva
web:  

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2024/2025 0,00 0,275**
2023/2024 0,00 0,225
2022/2023 0,00 0,475
2021/2022 0,00 0,350
2020/2021 0,00 0,325
2019/2020 0,00 0,325
2018/2019 0,00 0,525
2017/2018 0,00 0,475
2016/2017 0,00 0,100
2015/2016 0,00 0,150
2014/2015 0,00 0,100
2013/2014 0,00 0,250
2012/2013 0,00 0,225
2011/2012 0,00 0,200
2010/2011 0,00 0,125
2009/2010 0,00 0,250
2008/2009 0,00 0,500
2007/2008 0,00 0,495
2006/2007 0,00 0,605
2005/2006 0,00 0,440
2004/2005 0,00 0,825
2003/2004 0,00 0,275
2002/2003 0,00 0,417
2001/2002 0,00 0,167
2000/2001 0,00 0,417
1999/2000 0,00 0,667
1998/1999 0,00 0,333
1997/1998 0,00 0,000
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 0,00 0,000
1994/1995 0,00 0,000
1993/1994 0,00 0,000
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2025/2026 1,650*
pro sezonu 2024/2025 1,700

Evropské poháry
Sezóna Soutěž

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty
2024/2025 Konferenční liga II.předkolo
 FK Mladá Boleslav (CZE)
 FK TransINVEST (LIT)
  2 : 0 1 : 0  


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 10.06.2024
  ** Stav k 11.02.2018