Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Slovan Liberec | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.fcslovanliberec.cz |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 1,060** |
2017/2018 | 0,00 | 1,100 |
2016/2017 | 3,00 | 4,100 |
2015/2016 | 5,00 | 6,460 |
2014/2015 | 1,00 | 1,775 |
2013/2014 | 8,00 | 9,600 |
2012/2013 | 1,50 | 3,200 |
2011/2012 | 0,00 | 1,050 |
2010/2011 | 0,00 | 0,700 |
2009/2010 | 1,50 | 2,320 |
2008/2009 | 0,00 | 0,475 |
2007/2008 | 0,00 | 1,691 |
2006/2007 | 8,00 | 9,898 |
2005/2006 | 0,00 | 1,526 |
2004/2005 | 0,00 | 0,949 |
2003/2004 | 0,00 | 2,434 |
2002/2003 | 7,00 | 10,100 |
2001/2002 | 13,00 | 15,750 |
2000/2001 | 3,00 | 6,000 |
1999/2000 | 0,00 | 4,000 |
1998/1999 | 0,00 | 1,125 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 11,160* | |
pro sezonu 2018/2019 | 18,100 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2016/2017 | Evropská liga | |
2015/2016 | Evropská liga | |
2014/2015 | Evropská liga | |
2013/2014 | Evropská liga | |
2012/2013 | Liga mistrů | |
2009/2010 | Evropská liga | |
2008/2009 | Pohár UEFA | |
2006/2007 | Liga mistrů | |
2002/2003 | Pohár UEFA | |
2001/2002 | Pohár UEFA | |
2000/2001 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2017/2018 | 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 : 35 | 46 |
2016/2017 | 9. | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 : 28 | 39 |
2015/2016 | 3. | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 : 35 | 58 |
2014/2015 | 12. | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 : 43 | 33 |
2013/2014 | 4. | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 : 46 | 48 |
2012/2013 | 3. | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 : 34 | 54 |
2011/2012 | 1. | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 : 29 | 66 |
2010/2011 | 6. | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 : 36 | 43 |
2009/2010 | 9. | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 : 39 | 37 |
2008/2009 | 3. | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 : 28 | 52 |
2007/2008 | 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 : 31 | 44 |
2006/2007 | 4. | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 : 22 | 58 |
2005/2006 | 1. | 30 | 16 | 11 | 3 | 43 : 22 | 59 |
2004/2005 | 5. | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 : 26 | 46 |
2003/2004 | 6. | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 : 27 | 46 |
2002/2003 | 4. | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 : 36 | 50 |
2001/2002 | 1. | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 : 26 | 64 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018