| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Dynamo Kyjev | |
| Země: |
Ukrajina |
|
|---|---|---|
| web: | https://fcdynamo.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,662** |
| 2024/2025 | 3,00 | 3,000 |
| 2023/2024 | 2,50 | 2,500 |
| 2022/2023 | 3,00 | 3,000 |
| 2021/2022 | 5,00 | 0,840 |
| 2020/2021 | 10,00 | 8,360 |
| 2019/2020 | 6,00 | 1,440 |
| 2018/2019 | 11,00 | 12,120 |
| 2017/2018 | 12,00 | 209,000 |
| 2016/2017 | 8,00 | 9,100 |
| 2015/2016 | 18,00 | 19,960 |
| 2014/2015 | 16,00 | 18,000 |
| 2013/2014 | 8,00 | 9,567 |
| 2012/2013 | 9,00 | 10,900 |
| 2011/2012 | 6,00 | 7,550 |
| 2010/2011 | 17,00 | 19,017 |
| 2009/2010 | 8,00 | 9,160 |
| 2008/2009 | 19,00 | 22,325 |
| 2007/2008 | 3,00 | 4,609 |
| 2006/2007 | 5,00 | 7,145 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,898 |
| 2004/2005 | 11,00 | 13,673 |
| 2003/2004 | 6,00 | 7,609 |
| 2002/2003 | 7,00 | 9,125 |
| 2001/2002 | 4,00 | 5,813 |
| 2000/2001 | 4,00 | 6,000 |
| 1999/2000 | 13,00 | 15,688 |
| 1998/1999 | 15,00 | 18,667 |
| 1997/1998 | 11,00 | 1,375 |
| 1996/1997 | 1,00 | 0,500 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 3,00 | 0,500 |
| 1993/1994 | 2,00 | 1,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 15,162* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 23,500 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Liga mistrů | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Liga mistrů | |
| 1994/1995 | Liga mistrů | |
| 1993/1994 | Liga mistrů | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 1. | 30 | 20 | 10 | 0 | 61 : 19 | 70 |
| 2023/2024 | 2. | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 : 28 | 69 |
| 2022/2023 | 4. | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 : 25 | 60 |
| 2021/2022 | 2. | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 : 9 | 45 |
| 2020/2021 | 1. | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 : 15 | 65 |
| 2019/2020 | 2. | 32 | 18 | 5 | 9 | 65 : 35 | 59 |
| 2018/2019 | 2. | 31 | 21 | 6 | 4 | 52 : 18 | 69 |
| 2017/2018 | 2. | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 : 25 | 73 |
| 2016/2017 | 2. | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 : 33 | 67 |
| 2015/2016 | 1. | 26 | 23 | 1 | 2 | 54 : 11 | 70 |
| 2014/2015 | 1. | 26 | 20 | 6 | 0 | 65 : 12 | 66 |
| 2013/2014 | 4. | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 : 33 | 53 |
| 2012/2013 | 3. | 30 | 20 | 2 | 8 | 55 : 23 | 62 |
| 2011/2012 | 2. | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 : 12 | 75 |
| 2010/2011 | 2. | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 : 24 | 65 |
| 2009/2010 | 2. | 30 | 22 | 5 | 3 | 61 : 16 | 71 |
| 2008/2009 | 1. | 30 | 26 | 1 | 3 | 71 : 19 | 79 |
| 2007/2008 | 2. | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 : 26 | 71 |
| 2006/2007 | 1. | 30 | 22 | 8 | 0 | 67 : 23 | 74 |
| 2005/2006 | 2. | 30 | 23 | 6 | 1 | 68 : 20 | 75 |
| 2004/2005 | 2. | 30 | 23 | 4 | 3 | 58 : 14 | 73 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | Dynamo Kyjev (UKR) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
1 : 2 | ||||
| 2018/2019 | Liga mistrů | III.předkolo | SK Slavia Praha (CZE) |
Dynamo Kyjev (UKR) |
1 : 1 | 0 : 2 | |||
| 2018/2019 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina K |
FK Jablonec (CZE) |
Dynamo Kyjev (UKR) |
2 : 2 | 1 : 0 | |||
| 1998/1999 | Liga mistrů | II.předkolo | Dynamo Kyjev (UKR) |
AC Sparta Praha (CZE) |
0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | ||
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | Čtvrtfinálová skupina Skupina B |
AC Sparta Praha (TCH) |
Dynamo Kyjev (RUS) |
2 : 1 | 0 : 1 | |||
| 1990/1991 | PVP | 2.kolo | Dynamo Kyjev (RUS) |
Dukla Praha (TCH) |
1 : 0 | 2 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
