| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Ukrajina | ![]() |
| web: | www.uaf.ua | |
|---|---|---|
| Evropské poháry | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
| 2026/2027 | 2,625 | | ||
| 2025/2026 | 8,312 | | ||
| 2024/2025 | 3,600 | | | |
| 2023/2024 | 4,100 | | | |
| 2022/2023 | 5,700 | | | |
| 2021/2022 | 4,200 | | | |
| 2020/2021 | 6,800 | | | - |
| 2019/2020 | 7,200 | | | - |
| 2018/2019 | 5,600 | | | - |
| 2017/2018 | 8,000 | | | - |
| 2016/2017 | 5,500 | | | - |
| 2015/2016 | 9,800 | | | - |
| 2014/2015 | 10,000 | | | - |
| 2013/2014 | 7,833 | | | - |
| 2012/2013 | 9,500 | | | - |
| 2011/2012 | 7,750 | | | - |
| 2010/2011 | 10,083 | | | - |
| 2009/2010 | 5,800 | | | - |
| 2008/2009 | 16,625 | | - | - |
| 2007/2008 | 4,875 | | - | - |
| 2006/2007 | 6,500 | | - | - |
| 2005/2006 | 5,750 | - | - | |
| 2004/2005 | 8,100 | | - | - |
| 2003/2004 | 4,875 | | - | - |
| 2002/2003 | 4,250 | | - | - |
| 2001/2002 | 3,625 | | - | - |
| 2000/2001 | 4,000 | | - | - |
| 1999/2000 | 5,375 | | - | - |
| 1998/1999 | 7,333 | | - | - |
| 1997/1998 | 5,625 | | - | - |
| 1996/1997 | 1,500 | - | - | |
| 1995/1996 | 3,333 | - | - | |
| 1994/1995 | 2,500 | | - | - |
| 1993/1994 | 3,333 | - | - | |
| 1992/1993 | 0,000 | - | - | |
|
|
||||

