| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
RC Celta Vigo | |
| Země: |
Španělsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.rccelta.es/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 16,25 | 16,250** |
| 2024/2025 | 0,00 | 4,778 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,212 |
| 2022/2023 | 0,00 | 3,314 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,686 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,900 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,786 |
| 2018/2019 | 0,00 | 3,914 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,943 |
| 2016/2017 | 19,00 | 23,028 |
| 2015/2016 | 0,00 | 4,786 |
| 2014/2015 | 0,00 | 4,043 |
| 2013/2014 | 0,00 | 4,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,543 |
| 2011/2012 | 0,00 | 4,171 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,643 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,662 |
| 2007/2008 | 0,00 | 4,579 |
| 2006/2007 | 11,00 | 17,270 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
| 2004/2005 | 0,00 | 4,104 |
| 2003/2004 | 8,00 | 12,723 |
| 2002/2003 | 7,00 | 14,750 |
| 2001/2002 | 4,00 | 11,429 |
| 2000/2001 | 14,00 | 22,306 |
| 1999/2000 | 12,00 | 21,286 |
| 1998/1999 | 12,00 | 17,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 31,241* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 18,676 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2025/2026 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 6. | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 : 48 | 54 |
| 2024/2025 | 7. | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 : 57 | 55 |
| 2023/2024 | 13. | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 : 57 | 41 |
| 2022/2023 | 13. | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 : 53 | 43 |
| 2021/2022 | 11. | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 : 43 | 46 |
| 2020/2021 | 8. | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 : 57 | 53 |
| 2019/2020 | 17. | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 : 49 | 37 |
| 2018/2019 | 17. | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 : 62 | 41 |
| 2017/2018 | 13. | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 : 60 | 49 |
| 2016/2017 | 13. | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 : 69 | 45 |
| 2015/2016 | 6. | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 : 59 | 60 |
| 2014/2015 | 8. | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 : 44 | 51 |
| 2013/2014 | 9. | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 : 54 | 49 |
| 2012/2013 | 17. | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 : 52 | 37 |
| 2006/2007 | 18. | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 : 59 | 39 |
| 2005/2006 | 6. | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 : 33 | 64 |
| 2003/2004 | 19. | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 : 68 | 39 |
| 2002/2003 | 4. | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 : 36 | 61 |
| 2001/2002 | 5. | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 : 46 | 60 |
| 2000/2001 | 6. | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 : 49 | 59 |
| 1999/2000 | 7. | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 : 43 | 53 |
| 1998/1999 | 5. | 38 | 17 | 13 | 8 | 69 : 41 | 64 |
| 1997/1998 | 6. | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 : 47 | 60 |
| 1996/1997 | 16. | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 : 54 | 49 |
| 1995/1996 | 11. | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 : 51 | 52 |
| 1994/1995 | 13. | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 : 48 | 36 |
| 1993/1994 | 15. | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 : 51 | 33 |
| 1992/1993 | 11. | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 : 32 | 34 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2003/2004 | Liga mistrů | III.předkolo | RC Celta Vigo (SPA) |
SK Slavia Praha (CZE) |
3 : 0 | 0 : 2 | |||
| 2001/2002 | Pohár UEFA | 1.kolo | RC Celta Vigo (SPA) |
SK Sigma Olomouc (CZE) |
4 : 0 | 3 : 4 | |||
| 2001/2002 | Pohár UEFA | 2.kolo | RC Celta Vigo (SPA) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
3 : 1 | 0 : 3 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
