| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Dněpr Dněpropetrovsk | |
| Země: |
Ukrajina |
|
|---|---|---|
| web: | www.fcdnipro.ua | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,462** |
| 2024/2025 | 0,00 | 0,720 |
| 2023/2024 | 0,00 | 0,820 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,140 |
| 2021/2022 | 0,00 | 0,840 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,360 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,440 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,120 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,600 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,100 |
| 2015/2016 | 5,00 | 6,960 |
| 2014/2015 | 19,00 | 21,000 |
| 2013/2014 | 10,00 | 11,567 |
| 2012/2013 | 11,00 | 12,900 |
| 2011/2012 | 1,50 | 3,050 |
| 2010/2011 | 1,50 | 3,517 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,160 |
| 2008/2009 | 0,00 | 3,325 |
| 2007/2008 | 2,00 | 3,609 |
| 2006/2007 | 0,00 | 2,145 |
| 2005/2006 | 5,00 | 6,898 |
| 2004/2005 | 9,00 | 11,673 |
| 2003/2004 | 6,00 | 7,609 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,125 |
| 2001/2002 | 1,00 | 2,813 |
| 2000/2001 | 0,00 | 2,000 |
| 1999/2000 | 0,00 | 2,688 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,667 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 6,00 | 1,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 4,982* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 4,360 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2016/2017 | 11. | 31 | 8 | 13 | 10 | 31 : 37 | 22 |
| 2015/2016 | 3. | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 : 22 | 53 |
| 2014/2015 | 3. | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 : 17 | 54 |
| 2013/2014 | 2. | 28 | 18 | 5 | 5 | 56 : 28 | 59 |
| 2012/2013 | 4. | 30 | 16 | 8 | 6 | 54 : 27 | 56 |
| 2011/2012 | 4. | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 : 35 | 52 |
| 2010/2011 | 4. | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 : 20 | 57 |
| 2009/2010 | 4. | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 : 25 | 54 |
| 2008/2009 | 6. | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 : 25 | 48 |
| 2007/2008 | 4. | 30 | 18 | 5 | 7 | 40 : 27 | 59 |
| 2006/2007 | 4. | 30 | 11 | 14 | 5 | 32 : 24 | 47 |
| 2005/2006 | 6. | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 : 23 | 43 |
| 2004/2005 | 4. | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 : 34 | 48 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2012/2013 | Evropská liga | 4. Předkolo | FC Slovan Liberec (CZE) |
Dněpr Dněpropetrovsk (UKR) |
2 : 2 | 2 : 4 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
