Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Karpaty Lvov | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.fckarpaty.lviv.ua |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 1,040** |
2017/2018 | 0,00 | 1,600 |
2016/2017 | 0,00 | 1,100 |
2015/2016 | 0,00 | 1,960 |
2014/2015 | 0,00 | 2,000 |
2013/2014 | 0,00 | 1,567 |
2012/2013 | 0,00 | 1,900 |
2011/2012 | 1,50 | 3,050 |
2010/2011 | 2,00 | 4,017 |
2009/2010 | 0,00 | 1,160 |
2008/2009 | 0,00 | 3,325 |
2007/2008 | 0,00 | 1,609 |
2006/2007 | 0,00 | 2,145 |
2005/2006 | 0,00 | 1,898 |
2004/2005 | 0,00 | 2,673 |
2003/2004 | 0,00 | 1,609 |
2002/2003 | 0,00 | 2,125 |
2001/2002 | 0,00 | 1,813 |
2000/2001 | 0,00 | 2,000 |
1999/2000 | 2,00 | 4,688 |
1998/1999 | 0,00 | 3,667 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 7,700* | |
pro sezonu 2018/2019 | 8,660 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2011/2012 | Evropská liga | |
2010/2011 | Evropská liga | |
1999/2000 | Pohár UEFA | |
1993/1994 | PVP |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2017/2018 | 8. | 32 | 8 | 13 | 11 | 28 : 45 | 37 |
2016/2017 | 10. | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 : 41 | 30 |
2015/2016 | 7. | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 : 37 | 30 |
2014/2015 | 13. | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 : 31 | 15 |
2013/2014 | 10. | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 : 39 | 32 |
2012/2013 | 14. | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 : 52 | 27 |
2011/2012 | 14. | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 : 51 | 23 |
2010/2011 | 5. | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 : 34 | 48 |
2009/2010 | 5. | 30 | 13 | 11 | 6 | 44 : 35 | 50 |
2008/2009 | 10. | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 : 39 | 34 |
2007/2008 | 10. | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 : 41 | 33 |
2006/2007 | 8. | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 : 32 | 37 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018