| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Austria Vídeň | |
| Země: |
Rakousko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.fk-austria.at/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 0,820** |
| 2024/2025 | 1,50 | 1,500 |
| 2023/2024 | 2,00 | 2,000 |
| 2022/2023 | 2,50 | 2,500 |
| 2021/2022 | 1,50 | 2,080 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,340 |
| 2019/2020 | 2,00 | 1,160 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,240 |
| 2017/2018 | 4,00 | 248,000 |
| 2016/2017 | 4,00 | 5,475 |
| 2015/2016 | 0,00 | 0,760 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,825 |
| 2013/2014 | 8,00 | 9,560 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,450 |
| 2011/2012 | 6,00 | 7,425 |
| 2010/2011 | 1,50 | 2,375 |
| 2009/2010 | 2,00 | 3,875 |
| 2008/2009 | 2,00 | 2,450 |
| 2007/2008 | 4,00 | 5,056 |
| 2006/2007 | 3,00 | 3,495 |
| 2005/2006 | 2,00 | 3,073 |
| 2004/2005 | 17,00 | 19,516 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,701 |
| 2002/2003 | 2,00 | 4,000 |
| 2001/2002 | 0,00 | 1,688 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,875 |
| 1999/2000 | 0,00 | 1,938 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,188 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 5,00 | 1,250 |
| 1993/1994 | 2,00 | 0,500 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 8,320* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 9,580 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Konferenční liga | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Konferenční liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | PVP | |
| 1993/1994 | Liga mistrů | |
| 1992/1993 | Liga mistrů | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| 1990/1991 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 3. | 32 | 18 | 6 | 8 | 47 : 32 | 37 |
| 2023/2024 | 8. | 32 | 12 | 10 | 10 | 35 : 34 | 29 |
| 2022/2023 | 5. | 32 | 11 | 10 | 11 | 55 : 52 | 24 |
| 2021/2022 | 3. | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 : 39 | 29 |
| 2020/2021 | 8. | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 : 43 | 29 |
| 2019/2020 | 7. | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 : 47 | 34 |
| 2018/2019 | 4. | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 : 48 | 27 |
| 2017/2018 | 7. | 36 | 12 | 7 | 17 | 51 : 55 | 43 |
| 2016/2017 | 2. | 36 | 20 | 3 | 13 | 72 : 50 | 63 |
| 2015/2016 | 3. | 36 | 17 | 8 | 11 | 65 : 48 | 59 |
| 2014/2015 | 7. | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 : 51 | 43 |
| 2013/2014 | 4. | 36 | 14 | 11 | 11 | 58 : 44 | 53 |
| 2012/2013 | 1. | 36 | 25 | 7 | 4 | 84 : 31 | 82 |
| 2011/2012 | 4. | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 : 44 | 54 |
| 2010/2011 | 3. | 36 | 17 | 10 | 9 | 65 : 37 | 61 |
| 2009/2010 | 2. | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 : 34 | 75 |
| 2008/2009 | 3. | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 : 46 | 62 |
| 2007/2008 | 3. | 36 | 15 | 13 | 8 | 46 : 33 | 58 |
| 2006/2007 | 6. | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 : 43 | 45 |
| 2005/2006 | 1. | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 : 33 | 67 |
| 2004/2005 | 3. | 36 | 19 | 12 | 5 | 64 : 24 | 69 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Konferenční liga | III.předkolo | FC Baník Ostrava (CZE) |
Austria Vídeň (RAK) |
4 : 3 | 1 : 1 | |||
| 2016/2017 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina E |
Austria Vídeň (RAK) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
0 : 0 | 2 : 3 | |||
| 2007/2008 | Pohár UEFA | II.předkolo | Austria Vídeň (RAK) |
FK Jablonec (CZE) |
4 : 3 | 1 : 1 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina F |
Austria Vídeň (RAK) |
AC Sparta Praha (CZE) |
0 : 1 | ||||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
