| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Flyeralarm Admira | |
| Země: |
Rakousko |
|
|---|---|---|
| web: | https://flyeralarmadmira.at/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 0,820** |
| 2024/2025 | 0,00 | 1,930 |
| 2023/2024 | 0,00 | 0,960 |
| 2022/2023 | 0,00 | 0,980 |
| 2021/2022 | 0,00 | 2,080 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,340 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,160 |
| 2018/2019 | 1,50 | 1,740 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,950 |
| 2016/2017 | 1,00 | 2,475 |
| 2015/2016 | 0,00 | 0,760 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,825 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,560 |
| 2012/2013 | 1,00 | 1,450 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,425 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,875 |
| 2009/2010 | 0,00 | 1,875 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,450 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,056 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,495 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,073 |
| 2004/2005 | 0,00 | 2,516 |
| 2003/2004 | 0,00 | 0,701 |
| 2002/2003 | 0,00 | 2,000 |
| 2001/2002 | 0,00 | 1,688 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,875 |
| 1999/2000 | 0,00 | 1,938 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,188 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 6,00 | 1,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 6,770* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 8,030 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | PVP | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2021/2022 | 12. | 32 | 6 | 13 | 13 | 36 : 46 | 21 |
| 2020/2021 | 11. | 32 | 6 | 8 | 18 | 27 : 58 | 19 |
| 2019/2020 | 11. | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 : 57 | 18 |
| 2018/2019 | 10. | 32 | 8 | 9 | 15 | 42 : 62 | 22 |
| 2017/2018 | 5. | 36 | 15 | 6 | 15 | 59 : 66 | 51 |
| 2016/2017 | 6. | 36 | 13 | 7 | 16 | 36 : 55 | 46 |
| 2015/2016 | 4. | 36 | 13 | 11 | 12 | 45 : 51 | 50 |
| 2014/2015 | 9. | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 : 61 | 34 |
| 2013/2014 | 9. | 36 | 11 | 9 | 16 | 51 : 67 | 37 |
| 2012/2013 | 9. | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 : 68 | 35 |
| 2011/2012 | 3. | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 : 52 | 55 |
| 2005/2006 | 10. | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 : 69 | 33 |
| 2004/2005 | 8. | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 : 63 | 38 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2016/2017 | Evropská liga | III.předkolo | Admira Wacker Mödling (RAK) |
FC Slovan Liberec (CZE) |
1 : 2 | 0 : 2 | |||
| 2012/2013 | Evropská liga | III.předkolo | Admira Wacker Mödling (RAK) |
AC Sparta Praha (CZE) |
0 : 2 | 2 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
