| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Real San Sebastian | |
| Země: |
Španělsko |
|
|---|---|---|
| web: | www.realsociedad.eus | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 4,419** |
| 2024/2025 | 14,00 | 14,000 |
| 2023/2024 | 18,00 | 18,000 |
| 2022/2023 | 16,00 | 16,000 |
| 2021/2022 | 9,00 | 3,686 |
| 2020/2021 | 8,00 | 10,900 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,786 |
| 2018/2019 | 0,00 | 3,914 |
| 2017/2018 | 9,00 | 29,000 |
| 2016/2017 | 0,00 | 4,028 |
| 2015/2016 | 0,00 | 4,786 |
| 2014/2015 | 1,50 | 5,543 |
| 2013/2014 | 5,00 | 9,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,543 |
| 2011/2012 | 0,00 | 4,171 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,643 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,662 |
| 2007/2008 | 0,00 | 4,579 |
| 2006/2007 | 0,00 | 6,270 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
| 2004/2005 | 0,00 | 4,104 |
| 2003/2004 | 8,00 | 12,723 |
| 2002/2003 | 0,00 | 7,750 |
| 2001/2002 | 0,00 | 7,429 |
| 2000/2001 | 0,00 | 8,306 |
| 1999/2000 | 0,00 | 9,286 |
| 1998/1999 | 10,00 | 15,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 61,419* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 65,000 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2021/2022 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 11. | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 : 46 | 46 |
| 2023/2024 | 6. | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 : 39 | 60 |
| 2022/2023 | 4. | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 : 35 | 71 |
| 2021/2022 | 6. | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 : 37 | 62 |
| 2020/2021 | 5. | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 : 38 | 62 |
| 2019/2020 | 6. | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 : 48 | 56 |
| 2018/2019 | 9. | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 : 46 | 50 |
| 2017/2018 | 12. | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 : 59 | 49 |
| 2016/2017 | 6. | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 : 53 | 64 |
| 2015/2016 | 9. | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 : 48 | 48 |
| 2014/2015 | 12. | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 : 51 | 46 |
| 2013/2014 | 7. | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 : 55 | 59 |
| 2012/2013 | 4. | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 : 49 | 66 |
| 2011/2012 | 12. | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 : 52 | 47 |
| 2010/2011 | 15. | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 : 66 | 45 |
| 2006/2007 | 19. | 38 | 8 | 11 | 19 | 32 : 47 | 35 |
| 2005/2006 | 16. | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 : 65 | 40 |
| 2004/2005 | 14. | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 : 56 | 47 |
| 2003/2004 | 15. | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 : 53 | 46 |
| 2002/2003 | 2. | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 : 45 | 76 |
| 2001/2002 | 13. | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 : 54 | 47 |
| 2000/2001 | 13. | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 : 68 | 43 |
| 1999/2000 | 13. | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 : 49 | 47 |
| 1998/1999 | 10. | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 : 43 | 54 |
| 1997/1998 | 3. | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 : 37 | 63 |
| 1996/1997 | 8. | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 : 47 | 63 |
| 1995/1996 | 7. | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 : 53 | 63 |
| 1994/1995 | 11. | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 : 44 | 38 |
| 1993/1994 | 11. | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 : 47 | 36 |
| 1992/1993 | 13. | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 : 59 | 34 |
| 1991/1992 | 5. | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 : 38 | 44 |
| 1990/1991 | 13. | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 : 45 | 36 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2024/2025 | Evropská liga | Základní skupiny | FC Viktoria Plzeň (CZE) |
Real San Sebastian (SPA) |
2 : 1 | ||||
| 1998/1999 | Pohár UEFA | 1.kolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Real San Sebastian (SPA) |
2 : 4 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
