| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Real Mallorca | |
| Země: |
Španělsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.rcdmallorca.es/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 3,681** |
| 2024/2025 | 0,00 | 4,778 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,212 |
| 2022/2023 | 0,00 | 3,314 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,686 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,900 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,786 |
| 2018/2019 | 0,00 | 3,914 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,943 |
| 2016/2017 | 0,00 | 4,028 |
| 2015/2016 | 0,00 | 4,786 |
| 2014/2015 | 0,00 | 4,043 |
| 2013/2014 | 0,00 | 4,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,543 |
| 2011/2012 | 0,00 | 4,171 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,643 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,662 |
| 2007/2008 | 0,00 | 4,579 |
| 2006/2007 | 0,00 | 6,270 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
| 2004/2005 | 0,00 | 4,104 |
| 2003/2004 | 9,00 | 13,723 |
| 2002/2003 | 0,00 | 7,750 |
| 2001/2002 | 7,00 | 14,429 |
| 2000/2001 | 0,00 | 8,306 |
| 1999/2000 | 14,00 | 23,286 |
| 1998/1999 | 14,00 | 19,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 18,672* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 18,676 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 10. | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 : 44 | 48 |
| 2023/2024 | 15. | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 : 44 | 40 |
| 2022/2023 | 9. | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 : 43 | 50 |
| 2021/2022 | 16. | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 : 63 | 39 |
| 2019/2020 | 19. | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 : 65 | 33 |
| 2012/2013 | 18. | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 : 72 | 36 |
| 2011/2012 | 8. | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 : 46 | 52 |
| 2010/2011 | 17. | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 : 56 | 44 |
| 2009/2010 | 5. | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 : 44 | 62 |
| 2008/2009 | 9. | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 : 60 | 51 |
| 2007/2008 | 7. | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 : 54 | 59 |
| 2006/2007 | 12. | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 : 47 | 49 |
| 2005/2006 | 13. | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 : 51 | 43 |
| 2004/2005 | 17. | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 : 63 | 39 |
| 2003/2004 | 11. | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 : 66 | 51 |
| 2002/2003 | 9. | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 : 56 | 52 |
| 2001/2002 | 16. | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 : 52 | 43 |
| 2000/2001 | 3. | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 : 43 | 71 |
| 1999/2000 | 10. | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 : 45 | 51 |
| 1998/1999 | 3. | 38 | 20 | 6 | 12 | 48 : 31 | 66 |
| 1997/1998 | 5. | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 : 39 | 60 |
| 1991/1992 | 20. | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 : 49 | 27 |
| 1990/1991 | 15. | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 : 40 | 34 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2001/2002 | Pohár UEFA | 3.kolo | FC Slovan Liberec (CZE) |
Real Mallorca (SPA) |
3 : 1 | 2 : 1 | |||
| 1999/2000 | Pohár UEFA | 1.kolo | SK Sigma Olomouc (CZE) |
Real Mallorca (SPA) |
1 : 3 | 0 : 0 | |||
| 1999/2000 | Pohár UEFA | 2.kolo | FK Teplice (CZE) |
Real Mallorca (SPA) |
1 : 2 | 0 : 3 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
