znak FC Kodaň
Země:   Dánsko
web: www.fck.dk 

Koeficienty
Sezóna Body Koeficient
2023/2024 0,00 1,700**
2022/2023 7,00 7,000
2021/2022 13,00 1,560
2020/2021 2,50 2,325
2019/2020 14,00 1,025
2018/2019 4,00 4,975
2017/2018 7,00 322,000
2016/2017 16,00 17,700
2015/2016 1,00 2,100
2014/2015 3,00 3,580
2013/2014 7,00 7,760
2012/2013 6,00 6,660
2011/2012 4,00 4,620
2010/2011 17,00 18,340
2009/2010 7,00 7,880
2008/2009 8,00 9,640
2007/2008 5,00 6,691
2006/2007 8,00 10,021
2005/2006 1,00 2,155
2004/2005 0,00 0,495
2003/2004 3,00 4,386
2002/2003 1,00 2,625
2001/2002 6,00 8,250
2000/2001 0,00 1,875
1999/2000 0,00 0,875
1998/1999 5,00 7,063
1997/1998 5,00 1,250
1996/1997 0,00 0,000
1995/1996 1,00 0,500
1994/1995 1,00 0,500
1993/1994 2,00 0,500
1992/1993 0,00 0,000
1991/1992 0,00 0,000
1990/1991 0,00 0,000

Celkový koeficient (posledních 5 sezón)
pro sezonu 2024/2025 38,200*
pro sezonu 2023/2024 40,500

Evropské poháry
Sezóna Soutěž
2022/2023 Liga mistrů
2021/2022 Evropská konferenční liga
2020/2021 Evropská liga
2019/2020 Liga mistrů
2018/2019 Evropská liga
2017/2018 Liga mistrů
2016/2017 Liga mistrů
2015/2016 Evropská liga
2014/2015 Liga mistrů
2013/2014 Liga mistrů
2012/2013 Liga mistrů
2011/2012 Liga mistrů
2010/2011 Liga mistrů
2009/2010 Liga mistrů
2008/2009 Pohár UEFA
2007/2008 Liga mistrů
2006/2007 Liga mistrů
2005/2006 Pohár UEFA
2004/2005 Liga mistrů
2003/2004 Liga mistrů
2002/2003 Pohár UEFA
2001/2002 Liga mistrů
1998/1999 PVP
1997/1998 PVP
1995/1996 PVP
1994/1995 Pohár UEFA
1993/1994 Liga mistrů
1992/1993 Pohár UEFA

Domácí ligová soutěž
Sezóna Poř. Z V R P Skóre Body
2022/2023 1. 32 18 5 9 61 : 35 59
2021/2022 1. 32 20 8 4 56 : 19 68
2020/2021 3. 32 16 7 9 61 : 53 55
2019/2020 2. 36 21 5 10 58 : 49 68
2018/2019 1. 36 26 4 6 86 : 37 82
2017/2018 4. 36 17 7 12 65 : 47 58
2016/2017 1. 36 25 9 2 74 : 20 84
2015/2016 1. 33 21 8 4 62 : 28 71
2014/2015 2. 33 20 7 6 40 : 22 67
2013/2014 2. 33 15 11 7 54 : 38 56
2012/2013 1. 33 18 11 4 62 : 32 65
2011/2012 2. 33 19 9 5 55 : 26 66
2010/2011 1. 33 25 6 2 77 : 29 81
2009/2010 1. 33 21 5 7 61 : 22 68
2008/2009 1. 33 23 5 5 67 : 26 74
2007/2008 3. 33 17 9 7 51 : 29 60
2006/2007 1. 33 23 7 3 60 : 23 76
2005/2006 1. 33 22 7 4 62 : 27 73
2004/2005 2. 33 16 9 8 53 : 39 57
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech
Rok Soutěž Statut Zápas I II Penalty
2023/2024 Liga mistrů III.předkolo  
 FC Kodaň (DAN)
 AC Sparta Praha (CZE)
0 : 0 3 : 3 4 : 2
2018/2019 Evropská liga Základní skupiny
Skupina C
 
 FC Kodaň (DAN)
 SK Slavia Praha (CZE)
0 : 1 0 : 0  
2017/2018 Evropská liga Základní skupiny
Skupina F
 FC Fastav Zlín (CZE)
 FC Kodaň (DAN)
  1 : 1 0 : 3  
2015/2016 Evropská liga III.předkolo
 FK Jablonec (CZE)
 FC Kodaň (DAN)
  0 : 1 3 : 2  
2011/2012 Liga mistrů 4. Předkolo  
 FC Kodaň (DAN)
 FC Viktoria Plzeň (CZE)
1 : 3 1 : 2  
2009/2010 Evropská liga Základní skupiny
Skupina K
 
 FC Kodaň (DAN)
 AC Sparta Praha (CZE)
1 : 0 3 : 0  
1995/1996 PVP 1.kolo
 SK Hradec Králové (CZE)
 FC Kodaň (DAN)
  5 : 0 2 : 2  


Fanouškovské a neoficiální weby

Vysvětlivky:

  * Stav k 26.06.2023
  ** Stav k 11.02.2018