| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Silkeborg IF | |
| Země: |
Dánsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.silkeborgif.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,450** |
| 2024/2025 | 2,00 | 2,000 |
| 2023/2024 | 0,00 | 1,700 |
| 2022/2023 | 4,00 | 4,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,560 |
| 2020/2021 | 0,00 | 0,825 |
| 2019/2020 | 0,00 | 1,025 |
| 2018/2019 | 0,00 | 0,975 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,050 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,700 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,100 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,580 |
| 2013/2014 | 0,00 | 0,760 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,660 |
| 2011/2012 | 0,00 | 0,620 |
| 2010/2011 | 0,00 | 1,340 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,880 |
| 2008/2009 | 0,00 | 1,640 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,691 |
| 2006/2007 | 0,00 | 2,021 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,155 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,495 |
| 2003/2004 | 0,00 | 1,386 |
| 2002/2003 | 0,00 | 1,625 |
| 2001/2002 | 0,00 | 2,250 |
| 2000/2001 | 0,00 | 1,875 |
| 1999/2000 | 0,00 | 0,875 |
| 1998/1999 | 0,00 | 2,063 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 2,00 | 1,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 11,710* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 10,820 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Konferenční liga | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Liga mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 7. | 32 | 13 | 10 | 9 | 56 : 41 | 49 |
| 2023/2024 | 6. | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 : 50 | 36 |
| 2022/2023 | 9. | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 : 49 | 41 |
| 2021/2022 | 3. | 32 | 13 | 10 | 9 | 54 : 37 | 49 |
| 2019/2020 | 14. | 26 | 3 | 7 | 16 | 31 : 55 | 16 |
| 2014/2015 | 12. | 33 | 2 | 8 | 23 | 26 : 59 | 14 |
| 2012/2013 | 12. | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 : 66 | 31 |
| 2011/2012 | 8. | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 : 47 | 43 |
| 2010/2011 | 5. | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 : 49 | 43 |
| 2009/2010 | 8. | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 : 51 | 43 |
| 2006/2007 | 12. | 33 | 5 | 7 | 21 | 34 : 60 | 22 |
| 2005/2006 | 8. | 33 | 11 | 6 | 16 | 33 : 50 | 39 |
| 2004/2005 | 8. | 33 | 13 | 8 | 12 | 50 : 52 | 47 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 1995/1996 | Pohár UEFA | 1.kolo | AC Sparta Praha (CZE) |
Silkeborg IF (DAN) |
0 : 1 | 2 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
