| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Real Zaragoza | |
| Země: |
Španělsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.realzaragoza.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 4,419** |
| 2024/2025 | 0,00 | 4,778 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,212 |
| 2022/2023 | 0,00 | 3,314 |
| 2021/2022 | 0,00 | 3,686 |
| 2020/2021 | 0,00 | 3,900 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,786 |
| 2018/2019 | 0,00 | 3,914 |
| 2017/2018 | 0,00 | 3,943 |
| 2016/2017 | 0,00 | 4,028 |
| 2015/2016 | 0,00 | 4,786 |
| 2014/2015 | 0,00 | 4,043 |
| 2013/2014 | 0,00 | 4,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,543 |
| 2011/2012 | 0,00 | 4,171 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,643 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 2,662 |
| 2007/2008 | 2,00 | 6,579 |
| 2006/2007 | 0,00 | 6,270 |
| 2005/2006 | 0,00 | 5,162 |
| 2004/2005 | 15,00 | 19,104 |
| 2003/2004 | 0,00 | 4,723 |
| 2002/2003 | 0,00 | 7,750 |
| 2001/2002 | 5,00 | 12,429 |
| 2000/2001 | 2,00 | 10,306 |
| 1999/2000 | 0,00 | 9,286 |
| 1998/1999 | 0,00 | 5,000 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 10,00 | 1,667 |
| 1994/1995 | 15,00 | 1,667 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 19,409* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 18,676 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 2000/2001 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | PVP | |
| 1994/1995 | PVP | |
| 1992/1993 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2012/2013 | 20. | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 : 62 | 34 |
| 2011/2012 | 16. | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 : 61 | 43 |
| 2010/2011 | 13. | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 : 53 | 45 |
| 2009/2010 | 14. | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 : 64 | 41 |
| 2007/2008 | 18. | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 : 61 | 42 |
| 2006/2007 | 6. | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 : 43 | 60 |
| 2005/2006 | 11. | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 : 51 | 46 |
| 2004/2005 | 12. | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 : 57 | 50 |
| 2003/2004 | 12. | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 : 55 | 48 |
| 2001/2002 | 20. | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 : 54 | 37 |
| 2000/2001 | 17. | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 : 57 | 42 |
| 1999/2000 | 4. | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 : 40 | 63 |
| 1998/1999 | 9. | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 : 46 | 57 |
| 1997/1998 | 13. | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 : 53 | 48 |
| 1996/1997 | 14. | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 : 66 | 50 |
| 1995/1996 | 13. | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 : 59 | 48 |
| 1994/1995 | 7. | 38 | 18 | 7 | 13 | 56 : 51 | 43 |
| 1993/1994 | 3. | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 : 47 | 46 |
| 1992/1993 | 9. | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 : 52 | 35 |
| 1991/1992 | 6. | 38 | 17 | 7 | 14 | 40 : 41 | 41 |
| 1990/1991 | 17. | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 : 40 | 33 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2004/2005 | Pohár UEFA | 1.kolo | Real Zaragoza (SPA) |
SK Sigma Olomouc (CZE) |
1 : 0 | 3 : 2 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
