| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Dynamo České Budějovice | |
| Země: |
Česko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.dynamocb.cz/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,580** |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,205 |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,110 |
| 2023/2024 | 0,00 | 2,700 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,350 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,340 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,320 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,500 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,300 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,100 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,100 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,460 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,775 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 1,700 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,700 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,820 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,475 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,691 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,898 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,526 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,949 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,434 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,100 |
| 2001/2002 | 0,00 | 2,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,000 |
| 1999/2000 | 0,00 | 4,000 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,125 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 8,945* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 9,715 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 16. | 35 | 0 | 6 | 29 | 16 : 86 | 6 |
| 2023/2024 | 15. | 35 | 7 | 8 | 20 | 41 : 70 | 29 |
| 2022/2023 | 10. | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 : 54 | 35 |
| 2021/2022 | 10. | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 : 46 | 36 |
| 2020/2021 | 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 : 47 | 38 |
| 2019/2020 | 7. | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 : 45 | 43 |
| 2014/2015 | 16. | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 : 72 | 22 |
| 2012/2013 | 15. | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 : 49 | 26 |
| 2011/2012 | 10. | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 : 51 | 35 |
| 2010/2011 | 11. | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 : 48 | 33 |
| 2009/2010 | 13. | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 : 35 | 31 |
| 2008/2009 | 10. | 30 | 7 | 15 | 8 | 30 : 37 | 36 |
| 2007/2008 | 13. | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 : 35 | 32 |
| 2006/2007 | 10. | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 : 46 | 34 |
| 2004/2005 | 15. | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 : 39 | 25 |
| 2003/2004 | 8. | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 : 38 | 40 |
| 2002/2003 | 13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 : 54 | 30 |
| 2000/2001 | 15. | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 : 56 | 26 |
| 1999/2000 | 13. | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 : 49 | 32 |
| 1997/1998 | 15. | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 : 43 | 31 |
| 1996/1997 | 6. | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 : 40 | 44 |
| 1995/1996 | 11. | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 : 47 | 37 |
| 1994/1995 | 7. | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 : 28 | 46 |
| 1993/1994 | 6. | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 : 31 | 35 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedie | https://en.wikipedia.org/wiki/SK_Dynamo_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice | ||||||
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
