Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Slovan Bratislava | ||
Země: | Slovensko | |
---|---|---|
web: | https://www.skslovan.com/ |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2024/2025 | 0,00 | 0,925** |
2023/2024 | 8,00 | 8,000 |
2022/2023 | 12,00 | 12,000 |
2021/2022 | 6,00 | 0,825 |
2020/2021 | 1,50 | 1,300 |
2019/2020 | 3,00 | 0,600 |
2018/2019 | 2,00 | 2,025 |
2017/2018 | 0,50 | 370,000 |
2016/2017 | 0,50 | 0,925 |
2015/2016 | 1,00 | 1,750 |
2014/2015 | 2,00 | 2,550 |
2013/2014 | 1,00 | 1,325 |
2012/2013 | 0,50 | 0,800 |
2011/2012 | 2,00 | 2,475 |
2010/2011 | 1,50 | 2,100 |
2009/2010 | 1,50 | 2,000 |
2008/2009 | 0,00 | 0,967 |
2007/2008 | 0,00 | 0,715 |
2006/2007 | 0,00 | 0,660 |
2005/2006 | 0,00 | 1,430 |
2004/2005 | 0,00 | 0,440 |
2003/2004 | 0,00 | 0,825 |
2002/2003 | 0,00 | 0,333 |
2001/2002 | 2,00 | 3,750 |
2000/2001 | 1,00 | 2,833 |
1999/2000 | 0,00 | 1,250 |
1998/1999 | 0,00 | 1,667 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 2,00 | 1,000 |
1994/1995 | 5,00 | 1,250 |
1993/1994 | 1,00 | 0,500 |
1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2025/2026 | 28,425* | |
pro sezonu 2024/2025 | 30,500 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2023/2024 | Liga mistrů | |
2022/2023 | Liga mistrů | |
2021/2022 | Liga mistrů | |
2020/2021 | Liga mistrů | |
2019/2020 | Liga mistrů | |
2018/2019 | Evropská liga | |
2017/2018 | Evropská liga | |
2016/2017 | Evropská liga | |
2015/2016 | Evropská liga | |
2014/2015 | Liga mistrů | |
2013/2014 | Liga mistrů | |
2012/2013 | Evropská liga | |
2011/2012 | Liga mistrů | |
2010/2011 | Evropská liga | |
2009/2010 | Liga mistrů | |
2001/2002 | Pohár UEFA | |
2000/2001 | Pohár UEFA | |
1999/2000 | Liga mistrů | |
1997/1998 | PVP | |
1996/1997 | Pohár UEFA | |
1995/1996 | Pohár UEFA | |
1994/1995 | Pohár UEFA | |
1993/1994 | Pohár UEFA | |
1992/1993 | Liga mistrů | |
1991/1992 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2023/2024 | 1. | 32 | 23 | 4 | 5 | 76 : 31 | 73 |
2022/2023 | 1. | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 : 32 | 69 |
2021/2022 | 1. | 32 | 22 | 8 | 2 | 71 : 25 | 74 |
2020/2021 | 1. | 32 | 22 | 5 | 5 | 78 : 28 | 71 |
2019/2020 | 1. | 27 | 21 | 5 | 1 | 57 : 14 | 68 |
2018/2019 | 1. | 32 | 25 | 5 | 2 | 84 : 33 | 80 |
2017/2018 | 2. | 32 | 17 | 8 | 7 | 58 : 37 | 59 |
2016/2017 | 2. | 30 | 18 | 3 | 9 | 54 : 34 | 57 |
2015/2016 | 2. | 33 | 20 | 9 | 4 | 50 : 25 | 69 |
2014/2015 | 3. | 33 | 18 | 3 | 12 | 49 : 42 | 57 |
2013/2014 | 1. | 33 | 24 | 3 | 6 | 63 : 32 | 75 |
2012/2013 | 1. | 33 | 16 | 11 | 6 | 56 : 33 | 59 |
2011/2012 | 3. | 33 | 16 | 11 | 6 | 48 : 35 | 59 |
2010/2011 | 1. | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 : 22 | 68 |
2009/2010 | 2. | 33 | 21 | 7 | 5 | 54 : 24 | 70 |
2008/2009 | 1. | 33 | 21 | 7 | 5 | 69 : 25 | 70 |
2007/2008 | 5. | 33 | 15 | 6 | 12 | 46 : 37 | 51 |
2006/2007 | 3. | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 : 33 | 41 |
2003/2004 | 10. | 36 | 6 | 11 | 19 | 37 : 58 | 29 |
2002/2003 | 3. | 36 | 19 | 6 | 11 | 60 : 42 | 63 |
2001/2002 | 6. | 36 | 14 | 9 | 13 | 42 : 39 | 51 |
2000/2001 | 2. | 36 | 21 | 8 | 7 | 84 : 49 | 71 |
1999/2000 | 3. | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 : 18 | 57 |
1998/1999 | 1. | 30 | 21 | 7 | 2 | 56 : 11 | 70 |
1997/1998 | 5. | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 : 36 | 45 |
1996/1997 | 3. | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 : 33 | 50 |
1995/1996 | 1. | 32 | 22 | 9 | 1 | 79 : 20 | 75 |
1994/1995 | 1. | 32 | 21 | 9 | 2 | 63 : 25 | 72 |
1993/1994 | 1. | 32 | 20 | 10 | 2 | 63 : 28 | 50 |
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
2014/2015 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina I |
Slovan Bratislava (SVK) |
AC Sparta Praha (CZE) |
0 : 3 | 0 : 4 | |||
2001/2002 | Pohár UEFA | 1.kolo | FC Slovan Liberec (CZE) |
Slovan Bratislava (SVK) |
2 : 0 | 0 : 1 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Vysvětlivky:
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 10.06.2024
** Stav k 11.02.2018