Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Slovensko | ||
web: | www.futbalsfz.sk |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 4,625 |   | ||
2023/2024 | 5,000 |    | ||
2022/2023 | 6,000 |   | ||
2021/2022 | 4,125 |   | ||
2020/2021 | 1,500 | - | ||
2019/2020 | 3,000 |   | - | |
2018/2019 | 5,125 |   | - | |
2017/2018 | 1,875 | - | ||
2016/2017 | 2,125 | - | ||
2015/2016 | 3,750 | - | ||
2014/2015 | 2,750 |   | - | |
2013/2014 | 1,625 | - | ||
2012/2013 | 1,500 | - | ||
2011/2012 | 2,375 |   | - | |
2010/2011 | 3,000 |   | - | |
2009/2010 | 2,500 | - | ||
2008/2009 | 4,833 | - | - | |
2007/2008 | 2,166 | - | - | |
2006/2007 | 2,000 | - | - | |
2005/2006 | 4,333 |   | - | - |
2004/2005 | 1,333 | - | - | |
2003/2004 | 2,500 | - | - | |
2002/2003 | 0,666 | - | - | |
2001/2002 | 3,500 | - | - | |
2000/2001 | 3,666 | - | - | |
1999/2000 | 2,500 | - | - | |
1998/1999 | 3,333 | - | - | |
1997/1998 | 2,666 |   | - | - |
1996/1997 | 2,500 | - | - | |
1995/1996 | 1,833 | - | - | |
1994/1995 | 4,000 | - | - | |
1993/1994 | 2,333 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |