Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Slavia Sofia | |
Země: | ![]() |
|
---|---|---|
web: | www.pfcslavia.com |
Koeficienty | ||
---|---|---|
Sezóna | Body | Koeficient |
2018/2019 | 0,00 | 0,800** |
2017/2018 | 0,00 | 0,800 |
2016/2017 | 0,25 | 1,100 |
2015/2016 | 0,00 | 0,200 |
2014/2015 | 0,00 | 0,850 |
2013/2014 | 0,00 | 1,125 |
2012/2013 | 0,00 | 0,150 |
2011/2012 | 0,00 | 0,300 |
2010/2011 | 0,00 | 0,925 |
2009/2010 | 0,00 | 0,625 |
2008/2009 | 0,00 | 0,450 |
2007/2008 | 0,00 | 0,908 |
2006/2007 | 0,00 | 1,691 |
2005/2006 | 0,00 | 2,888 |
2004/2005 | 0,00 | 0,784 |
2003/2004 | 0,00 | 1,375 |
2002/2003 | 0,00 | 2,083 |
2001/2002 | 0,00 | 2,417 |
2000/2001 | 0,00 | 1,500 |
1999/2000 | 0,00 | 1,917 |
1998/1999 | 0,00 | 1,417 |
1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
---|---|---|
pro sezonu 2019/2020 | 2,900* | |
pro sezonu 2018/2019 | 2,950 |
Evropské poháry | ||
---|---|---|
Sezóna | Soutěž | |
2016/2017 | Evropská liga | |
1996/1997 | Pohár UEFA | |
1995/1996 | Pohár UEFA |
Domácí ligová soutěž | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
2015/2016 | 4. | 32 | 14 | 7 | 11 | 36 : 29 | 49 |
2014/2015 | 9. | 32 | 12 | 7 | 13 | 40 : 38 | 43 |
2012/2013 | 8. | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 : 35 | 42 |
2011/2012 | 8. | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 : 36 | 51 |
2010/2011 | 11. | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 : 38 | 32 |
2009/2010 | 6. | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 : 28 | 50 |
2008/2009 | 9. | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 : 38 | 37 |
2007/2008 | 7. | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 : 28 | 47 |
2006/2007 | 5. | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 : 35 | 49 |
2005/2006 | 7. | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 : 34 | 39 |
2004/2005 | 5. | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 : 33 | 48 |
Fanouškovské a neoficiální weby |
---|
Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
Vysvětlivky:
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 02.06.2018
** Stav k 11.02.2018