Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Bulharsko | ||
web: | www.bfunion.bg |
---|
Evropské poháry | ||||
---|---|---|---|---|
Sezóna | Koeficient | Liga mistrů | Evropská liga | Konferenční liga |
2024/2025 | 2,875 |   | ||
2023/2024 | 4,375 |   | ||
2022/2023 | 4,500 |   | ||
2021/2022 | 3,375 |   |   | |
2020/2021 | 4,000 |    | - | |
2019/2020 | 4,125 |   | - | |
2018/2019 | 4,000 |   | - | |
2017/2018 | 4,000 |   | - | |
2016/2017 | 4,250 |   | - | |
2015/2016 | 1,000 | - | ||
2014/2015 | 4,250 |   | - | |
2013/2014 | 5,625 |   | - | |
2012/2013 | 0,750 | - | ||
2011/2012 | 1,500 | - | ||
2010/2011 | 4,625 |    | - | |
2009/2010 | 3,125 |    | - | |
2008/2009 | 2,250 | - | - | |
2007/2008 | 2,750 | - | - | |
2006/2007 | 5,125 |   | - | - |
2005/2006 | 8,750 | - | - | |
2004/2005 | 2,375 | - | - | |
2003/2004 | 4,166 | - | - | |
2002/2003 | 4,166 | - | - | |
2001/2002 | 4,833 | - | - | |
2000/2001 | 3,000 | - | - | |
1999/2000 | 3,833 | - | - | |
1998/1999 | 2,833 | - | - | |
1997/1998 | 0,666 | - | - | |
1996/1997 | 1,333 | - | - | |
1995/1996 | 1,875 | - | - | |
1994/1995 | 0,875 | - | - | |
1993/1994 | 1,750 | - | - | |
1992/1993 | 0,000 | - | - | |
1991/1992 | 0,000 | - | - | |
1990/1991 | 0,000 | - | - | |
Zápasy proti českým týmům |