| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Ferencváros Budapešť | |
| Země: |
Maďarsko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.fradi.hu/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 1,062** |
| 2024/2025 | 10,00 | 10,000 |
| 2023/2024 | 9,00 | 9,000 |
| 2022/2023 | 12,00 | 12,000 |
| 2021/2022 | 3,00 | 0,550 |
| 2020/2021 | 5,00 | 5,850 |
| 2019/2020 | 6,00 | 0,900 |
| 2018/2019 | 1,00 | 0,900 |
| 2017/2018 | 0,50 | 484,000 |
| 2016/2017 | 1,00 | 1,375 |
| 2015/2016 | 0,50 | 0,825 |
| 2014/2015 | 0,50 | 0,925 |
| 2013/2014 | 0,00 | 0,175 |
| 2012/2013 | 0,00 | 0,600 |
| 2011/2012 | 0,50 | 0,950 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,550 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,550 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,200 |
| 2007/2008 | 0,00 | 0,330 |
| 2006/2007 | 0,00 | 0,330 |
| 2005/2006 | 0,00 | 0,330 |
| 2004/2005 | 6,00 | 7,375 |
| 2003/2004 | 2,00 | 3,595 |
| 2002/2003 | 5,00 | 6,583 |
| 2001/2002 | 0,00 | 0,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 1,333 |
| 1999/2000 | 1,00 | 2,563 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,167 |
| 1997/1998 | 2,00 | 1,000 |
| 1996/1997 | 5,00 | 1,250 |
| 1995/1996 | 5,00 | 0,833 |
| 1994/1995 | 4,00 | 1,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 35,062* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 39,000 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Liga mistrů | |
| 2020/2021 | Liga mistrů | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2005/2006 | Pohár UEFA | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| 2002/2003 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1995/1996 | Liga mistrů | |
| 1994/1995 | PVP | |
| 1993/1994 | PVP | |
| 1992/1993 | Liga mistrů | |
| 1991/1992 | PVP | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 1. | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 : 31 | 69 |
| 2023/2024 | 1. | 33 | 23 | 5 | 5 | 80 : 30 | 74 |
| 2022/2023 | 1. | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 : 33 | 63 |
| 2021/2022 | 1. | 33 | 22 | 5 | 6 | 60 : 31 | 71 |
| 2020/2021 | 1. | 33 | 23 | 9 | 1 | 69 : 22 | 78 |
| 2019/2020 | 1. | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 : 24 | 76 |
| 2018/2019 | 1. | 33 | 23 | 5 | 5 | 72 : 27 | 74 |
| 2017/2018 | 2. | 33 | 18 | 12 | 3 | 69 : 31 | 66 |
| 2016/2017 | 4. | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 : 44 | 52 |
| 2015/2016 | 1. | 33 | 24 | 4 | 5 | 69 : 23 | 76 |
| 2014/2015 | 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 : 19 | 64 |
| 2013/2014 | 3. | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 : 33 | 57 |
| 2012/2013 | 5. | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 : 36 | 49 |
| 2011/2012 | 11. | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 : 35 | 34 |
| 2010/2011 | 3. | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 : 43 | 50 |
| 2009/2010 | 7. | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 : 35 | 41 |
| 2005/2006 | 6. | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 : 38 | 41 |
| 2004/2005 | 2. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 : 31 | 56 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Evropská liga | Základní skupiny | Ferencváros Budapešť (HUN) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
1 : 1 | ||||
| 2024/2025 | Evropská liga | Play off | Ferencváros Budapešť (HUN) |
FC Viktoria Plzeň (CZE) |
1 : 0 | 0 : 3 | |||
| 2021/2022 | Liga mistrů | III.předkolo | Ferencváros Budapešť (HUN) |
SK Slavia Praha (CZE) |
2 : 0 | 0 : 1 | |||
| 2004/2005 | Liga mistrů | III.předkolo | Ferencváros Budapešť (HUN) |
AC Sparta Praha (CZE) |
1 : 0 | 0 : 2 | |||
| 1999/2000 | Pohár UEFA | 1.kolo | FK Teplice (CZE) |
Ferencváros Budapešť (HUN) |
3 : 1 | 1 : 1 | |||
| 1992/1993 | Liga mistrů | 1.kolo | Slovan Bratislava (TCH) |
Ferencváros Budapešť (HUN) |
4 : 1 | 0 : 0 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
