| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Bohemians Praha 1905 | |
| Země: |
Česko |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.bohemians.cz/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,440** |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,205 |
| 2024/2025 | 0,00 | 2,110 |
| 2023/2024 | 1,50 | 1,500 |
| 2022/2023 | 0,00 | 1,350 |
| 2021/2022 | 0,00 | 1,340 |
| 2020/2021 | 0,00 | 1,320 |
| 2019/2020 | 0,00 | 0,500 |
| 2018/2019 | 0,00 | 1,300 |
| 2017/2018 | 0,00 | 1,100 |
| 2016/2017 | 0,00 | 1,100 |
| 2015/2016 | 0,00 | 1,460 |
| 2014/2015 | 0,00 | 0,775 |
| 2013/2014 | 0,00 | 1,600 |
| 2012/2013 | 0,00 | 1,700 |
| 2011/2012 | 0,00 | 1,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 0,700 |
| 2009/2010 | 0,00 | 0,820 |
| 2008/2009 | 0,00 | 0,475 |
| 2007/2008 | 0,00 | 1,691 |
| 2006/2007 | 0,00 | 1,898 |
| 2005/2006 | 0,00 | 1,526 |
| 2004/2005 | 0,00 | 0,949 |
| 2003/2004 | 0,00 | 2,434 |
| 2002/2003 | 0,00 | 3,100 |
| 2001/2002 | 0,00 | 2,750 |
| 2000/2001 | 0,00 | 3,000 |
| 1999/2000 | 0,00 | 4,000 |
| 1998/1999 | 0,00 | 1,125 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 7,605* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 8,515 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 10. | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 : 35 | 36 |
| 2024/2025 | 10. | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 : 42 | 34 |
| 2023/2024 | 13. | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 : 48 | 39 |
| 2022/2023 | 4. | 35 | 15 | 7 | 13 | 56 : 58 | 52 |
| 2021/2022 | 14. | 35 | 8 | 10 | 17 | 45 : 61 | 34 |
| 2020/2021 | 10. | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 : 37 | 43 |
| 2019/2020 | 8. | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 : 41 | 42 |
| 2018/2019 | 13. | 35 | 9 | 13 | 13 | 33 : 43 | 40 |
| 2017/2018 | 7. | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 : 29 | 38 |
| 2016/2017 | 13. | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 : 39 | 28 |
| 2015/2016 | 9. | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 : 37 | 37 |
| 2014/2015 | 8. | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 : 41 | 38 |
| 2013/2014 | 14. | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 : 40 | 30 |
| 2011/2012 | 15. | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 : 54 | 24 |
| 2010/2011 | 7. | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 : 33 | 43 |
| 2009/2010 | 12. | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 : 29 | 34 |
| 2007/2008 | 15. | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 : 40 | 26 |
| 2002/2003 | 15. | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 : 56 | 24 |
| 2001/2002 | 4. | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 : 35 | 48 |
| 2000/2001 | 9. | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 : 34 | 40 |
| 1999/2000 | 7. | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 : 28 | 40 |
| 1996/1997 | 16. | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 : 53 | 19 |
| 1994/1995 | 15. | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 : 62 | 23 |
| 1993/1994 | 14. | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 : 54 | 23 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedie | https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemians_1905 | ||||||
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
