| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Arsenal | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.arsenal.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,680** |
| 2024/2025 | 36,00 | 36,000 |
| 2023/2024 | 22,00 | 22,000 |
| 2022/2023 | 17,00 | 17,000 |
| 2021/2022 | 0,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 23,00 | 24,871 |
| 2019/2020 | 10,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 26,00 | 30,528 |
| 2017/2018 | 21,00 | 57,000 |
| 2016/2017 | 19,00 | 21,986 |
| 2015/2016 | 15,00 | 17,850 |
| 2014/2015 | 20,00 | 22,714 |
| 2013/2014 | 18,00 | 21,357 |
| 2012/2013 | 18,00 | 21,286 |
| 2011/2012 | 19,00 | 22,050 |
| 2010/2011 | 19,00 | 22,671 |
| 2009/2010 | 22,00 | 25,586 |
| 2008/2009 | 19,00 | 22,000 |
| 2007/2008 | 18,00 | 23,899 |
| 2006/2007 | 13,00 | 18,486 |
| 2005/2006 | 27,00 | 31,761 |
| 2004/2005 | 14,00 | 19,138 |
| 2003/2004 | 14,00 | 17,713 |
| 2002/2003 | 14,00 | 19,333 |
| 2001/2002 | 12,00 | 17,786 |
| 2000/2001 | 19,00 | 26,083 |
| 1999/2000 | 24,00 | 31,250 |
| 1998/1999 | 7,00 | 10,719 |
| 1997/1998 | 1,00 | 0,500 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 15,00 | 1,667 |
| 1993/1994 | 18,00 | 2,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 81,880* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 102,200 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Liga mistrů | |
| 2022/2023 | Evropská liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Evropská liga | |
| 2018/2019 | Evropská liga | |
| 2017/2018 | Evropská liga | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Liga mistrů | |
| 2014/2015 | Liga mistrů | |
| 2013/2014 | Liga mistrů | |
| 2012/2013 | Liga mistrů | |
| 2011/2012 | Liga mistrů | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2009/2010 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Liga mistrů | |
| 2007/2008 | Liga mistrů | |
| 2006/2007 | Liga mistrů | |
| 2005/2006 | Liga mistrů | |
| 2004/2005 | Liga mistrů | |
| 2003/2004 | Liga mistrů | |
| 2002/2003 | Liga mistrů | |
| 2001/2002 | Liga mistrů | |
| 2000/2001 | Liga mistrů | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Liga mistrů | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | PVP | |
| 1993/1994 | PVP | |
| 1991/1992 | Pohár Mistrů | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 2. | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 : 34 | 74 |
| 2023/2024 | 2. | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 : 29 | 89 |
| 2022/2023 | 2. | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 : 43 | 84 |
| 2021/2022 | 5. | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 : 48 | 69 |
| 2020/2021 | 8. | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 : 39 | 61 |
| 2019/2020 | 8. | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 : 48 | 56 |
| 2018/2019 | 5. | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 : 51 | 70 |
| 2017/2018 | 6. | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 : 51 | 63 |
| 2016/2017 | 5. | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 : 44 | 75 |
| 2015/2016 | 2. | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 : 36 | 71 |
| 2014/2015 | 3. | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 : 36 | 75 |
| 2013/2014 | 4. | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 : 41 | 79 |
| 2012/2013 | 4. | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 : 37 | 73 |
| 2011/2012 | 3. | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 : 49 | 70 |
| 2010/2011 | 4. | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 : 43 | 68 |
| 2009/2010 | 3. | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 : 41 | 75 |
| 2008/2009 | 4. | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 : 37 | 72 |
| 2007/2008 | 3. | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 : 31 | 83 |
| 2006/2007 | 4. | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 : 35 | 68 |
| 2005/2006 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 : 31 | 67 |
| 2004/2005 | 2. | 38 | 25 | 8 | 5 | 87 : 36 | 83 |
| 2003/2004 | 1. | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 : 26 | 90 |
| 2002/2003 | 2. | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 : 42 | 78 |
| 2001/2002 | 1. | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 : 36 | 87 |
| 2000/2001 | 2. | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 : 38 | 70 |
| 1999/2000 | 2. | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 : 43 | 73 |
| 1998/1999 | 2. | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 : 17 | 78 |
| 1997/1998 | 1. | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 : 33 | 78 |
| 1996/1997 | 3. | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 : 32 | 68 |
| 1995/1996 | 5. | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 : 32 | 63 |
| 1994/1995 | 12. | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 : 49 | 51 |
| 1993/1994 | 4. | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 : 28 | 71 |
| 1992/1993 | 10. | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 : 38 | 56 |
| 1991/1992 | 4. | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 : 47 | 72 |
| 1990/1991 | 1. | 38 | 24 | 13 | 1 | 74 : 18 | 85 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Liga mistrů | Základní skupiny | SK Slavia Praha (CZE) |
FC Arsenal (ENG) |
0 : 3 | ||||
| 2020/2021 | Evropská liga | Čtvrtfinále | FC Arsenal (ENG) |
SK Slavia Praha (CZE) |
1 : 1 | 4 : 0 | |||
| 2007/2008 | Liga mistrů | III.předkolo | AC Sparta Praha (CZE) |
FC Arsenal (ENG) |
0 : 2 | 0 : 3 | |||
| 2007/2008 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina H |
FC Arsenal (ENG) |
SK Slavia Praha (CZE) |
7 : 0 | 0 : 0 | |||
| 2005/2006 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina B |
AC Sparta Praha (CZE) |
FC Arsenal (ENG) |
0 : 2 | 0 : 3 | |||
| 2000/2001 | Liga mistrů | Základní skupiny Skupina B |
AC Sparta Praha (CZE) |
FC Arsenal (ENG) |
0 : 1 | 2 : 4 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
