| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Aston Villa | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.avfc.co.uk/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2026/2027 | 0,00 | 0,878** |
| 2025/2026 | 35,75 | 35,750 |
| 2024/2025 | 30,25 | 30,250 |
| 2023/2024 | 17,00 | 17,000 |
| 2022/2023 | 0,00 | 4,600 |
| 2021/2022 | 0,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 0,00 | 4,871 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 0,00 | 4,528 |
| 2017/2018 | 0,00 | 4,014 |
| 2016/2017 | 0,00 | 2,986 |
| 2015/2016 | 0,00 | 2,850 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,714 |
| 2013/2014 | 0,00 | 3,357 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,286 |
| 2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
| 2010/2011 | 1,50 | 5,171 |
| 2009/2010 | 1,50 | 5,086 |
| 2008/2009 | 8,00 | 11,000 |
| 2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
| 2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
| 2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
| 2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
| 2003/2004 | 0,00 | 3,713 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
| 2001/2002 | 2,00 | 7,786 |
| 2000/2001 | 0,00 | 7,083 |
| 1999/2000 | 0,00 | 7,250 |
| 1998/1999 | 6,00 | 9,719 |
| 1997/1998 | 11,00 | 1,375 |
| 1996/1997 | 2,00 | 1,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 4,00 | 1,000 |
| 1993/1994 | 4,00 | 1,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2027/2028 | 88,478* | |
| pro sezonu 2026/2027 | 92,200 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2025/2026 | Evropská liga | |
| 2024/2025 | Liga mistrů | |
| 2023/2024 | Konferenční liga | |
| 2010/2011 | Evropská liga | |
| 2009/2010 | Evropská liga | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2001/2002 | Pohár UEFA | |
| 1998/1999 | Pohár UEFA | |
| 1997/1998 | Pohár UEFA | |
| 1996/1997 | Pohár UEFA | |
| 1994/1995 | Pohár UEFA | |
| 1993/1994 | Pohár UEFA | |
| 1990/1991 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2025/2026 | 4. | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 : 49 | 65 |
| 2024/2025 | 6. | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 : 51 | 66 |
| 2023/2024 | 4. | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 : 61 | 68 |
| 2022/2023 | 7. | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 : 46 | 61 |
| 2021/2022 | 14. | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 : 54 | 45 |
| 2020/2021 | 11. | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 : 46 | 55 |
| 2019/2020 | 17. | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 : 67 | 35 |
| 2015/2016 | 20. | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 : 76 | 17 |
| 2014/2015 | 17. | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 : 57 | 38 |
| 2013/2014 | 15. | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 : 61 | 38 |
| 2012/2013 | 15. | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 : 69 | 41 |
| 2011/2012 | 16. | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 : 53 | 38 |
| 2010/2011 | 9. | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 : 59 | 48 |
| 2009/2010 | 6. | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 : 39 | 64 |
| 2008/2009 | 6. | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 : 48 | 62 |
| 2007/2008 | 6. | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 : 51 | 60 |
| 2006/2007 | 11. | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 : 41 | 50 |
| 2005/2006 | 16. | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 : 55 | 42 |
| 2004/2005 | 10. | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 : 52 | 47 |
| 2003/2004 | 6. | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 : 44 | 56 |
| 2002/2003 | 16. | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 : 47 | 45 |
| 2001/2002 | 8. | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 : 47 | 50 |
| 2000/2001 | 8. | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 : 43 | 54 |
| 1999/2000 | 6. | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 : 35 | 58 |
| 1998/1999 | 6. | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 : 46 | 55 |
| 1997/1998 | 7. | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 : 48 | 57 |
| 1996/1997 | 5. | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 : 34 | 61 |
| 1995/1996 | 4. | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 : 35 | 63 |
| 1994/1995 | 18. | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 : 56 | 48 |
| 1993/1994 | 10. | 42 | 15 | 12 | 15 | 46 : 50 | 57 |
| 1992/1993 | 2. | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 : 40 | 74 |
| 1991/1992 | 7. | 42 | 17 | 9 | 16 | 48 : 44 | 60 |
| 1990/1991 | 17. | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 : 58 | 41 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2026/2027 | Liga mistrů | Základní skupiny | SK Slavia Praha (CZE) |
FC Aston Villa (ENG) |
? : ? | ||||
| 2008/2009 | Pohár UEFA | Základní skupiny Skupina F |
SK Slavia Praha (CZE) |
FC Aston Villa (ENG) |
0 : 1 | ||||
| 1990/1991 | Pohár UEFA | 1.kolo | FC Aston Villa (ENG) |
FC Baník Ostrava (TCH) |
3 : 1 | 2 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
* Stav k 31.05.2026
** Stav k 31.05.2026
