| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Tottenham Hotspur | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.tottenhamhotspur.com/ | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 2,680** |
| 2024/2025 | 32,25 | 32,250 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,475 |
| 2022/2023 | 18,00 | 18,000 |
| 2021/2022 | 5,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 15,00 | 15,871 |
| 2019/2020 | 16,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 26,00 | 30,528 |
| 2017/2018 | 21,00 | 65,000 |
| 2016/2017 | 10,00 | 12,986 |
| 2015/2016 | 12,00 | 14,850 |
| 2014/2015 | 9,00 | 11,714 |
| 2013/2014 | 15,00 | 18,357 |
| 2012/2013 | 16,00 | 19,286 |
| 2011/2012 | 7,00 | 10,050 |
| 2010/2011 | 21,00 | 24,671 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 9,00 | 12,000 |
| 2007/2008 | 13,00 | 18,899 |
| 2006/2007 | 18,00 | 23,486 |
| 2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
| 2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
| 2003/2004 | 0,00 | 3,713 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,786 |
| 2000/2001 | 0,00 | 7,083 |
| 1999/2000 | 5,00 | 12,250 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,719 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 61,405* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 73,725 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2024/2025 | Evropská liga | |
| 2022/2023 | Liga mistrů | |
| 2021/2022 | Konferenční liga | |
| 2020/2021 | Evropská liga | |
| 2019/2020 | Liga mistrů | |
| 2018/2019 | Liga mistrů | |
| 2017/2018 | Liga mistrů | |
| 2016/2017 | Liga mistrů | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2014/2015 | Evropská liga | |
| 2013/2014 | Evropská liga | |
| 2012/2013 | Evropská liga | |
| 2011/2012 | Evropská liga | |
| 2010/2011 | Liga mistrů | |
| 2008/2009 | Pohár UEFA | |
| 2007/2008 | Pohár UEFA | |
| 2006/2007 | Pohár UEFA | |
| 1999/2000 | Pohár UEFA | |
| 1991/1992 | PVP | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 17. | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 : 65 | 38 |
| 2023/2024 | 5. | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 : 61 | 66 |
| 2022/2023 | 8. | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 : 63 | 60 |
| 2021/2022 | 4. | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 : 40 | 71 |
| 2020/2021 | 7. | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 : 45 | 62 |
| 2019/2020 | 6. | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 : 47 | 59 |
| 2018/2019 | 4. | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 : 39 | 71 |
| 2017/2018 | 3. | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 : 36 | 77 |
| 2016/2017 | 2. | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 : 26 | 86 |
| 2015/2016 | 3. | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 : 35 | 70 |
| 2014/2015 | 5. | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 : 53 | 64 |
| 2013/2014 | 6. | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 : 51 | 69 |
| 2012/2013 | 5. | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 : 46 | 72 |
| 2011/2012 | 4. | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 : 41 | 69 |
| 2010/2011 | 5. | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 : 46 | 62 |
| 2009/2010 | 4. | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 : 41 | 70 |
| 2008/2009 | 8. | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 : 45 | 51 |
| 2007/2008 | 11. | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 : 61 | 46 |
| 2006/2007 | 5. | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 : 54 | 60 |
| 2005/2006 | 5. | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 : 38 | 65 |
| 2004/2005 | 9. | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 : 41 | 52 |
| 2003/2004 | 14. | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 : 57 | 45 |
| 2002/2003 | 10. | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 : 62 | 50 |
| 2001/2002 | 9. | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 : 53 | 50 |
| 2000/2001 | 12. | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 : 54 | 49 |
| 1999/2000 | 10. | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 : 49 | 53 |
| 1998/1999 | 11. | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 : 50 | 47 |
| 1997/1998 | 14. | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 : 56 | 44 |
| 1996/1997 | 10. | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 : 51 | 46 |
| 1995/1996 | 8. | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 : 38 | 61 |
| 1994/1995 | 7. | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 : 58 | 62 |
| 1993/1994 | 15. | 42 | 11 | 12 | 19 | 54 : 59 | 45 |
| 1992/1993 | 8. | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 : 66 | 59 |
| 1991/1992 | 15. | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 : 63 | 52 |
| 1990/1991 | 10. | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 : 50 | 49 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2025/2026 | Liga mistrů | Základní skupiny | Tottenham Hotspur (ENG) |
SK Slavia Praha (CZE) |
3 : 0 | ||||
| 2007/2008 | Pohár UEFA | Play off | SK Slavia Praha (CZE) |
Tottenham Hotspur (ENG) |
1 : 2 | 1 : 1 | |||
| 2006/2007 | Pohár UEFA | 1.kolo | SK Slavia Praha (CZE) |
Tottenham Hotspur (ENG) |
0 : 1 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
