| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
FC Southampton | |
| Země: |
Anglie |
|
|---|---|---|
| web: | https://www.southamptonfc.com/en | |
| Koeficienty | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Body | Koeficient |
| 2025/2026 | 0,00 | 4,503** |
| 2024/2025 | 0,00 | 5,893 |
| 2023/2024 | 0,00 | 3,475 |
| 2022/2023 | 0,00 | 4,600 |
| 2021/2022 | 0,00 | 4,200 |
| 2020/2021 | 0,00 | 4,871 |
| 2019/2020 | 0,00 | 3,714 |
| 2018/2019 | 0,00 | 4,528 |
| 2017/2018 | 0,00 | 4,014 |
| 2016/2017 | 6,00 | 8,986 |
| 2015/2016 | 1,50 | 4,350 |
| 2014/2015 | 0,00 | 2,714 |
| 2013/2014 | 0,00 | 3,357 |
| 2012/2013 | 0,00 | 3,286 |
| 2011/2012 | 0,00 | 3,050 |
| 2010/2011 | 0,00 | 3,671 |
| 2009/2010 | 0,00 | 3,586 |
| 2008/2009 | 0,00 | 3,000 |
| 2007/2008 | 0,00 | 5,899 |
| 2006/2007 | 0,00 | 5,486 |
| 2005/2006 | 0,00 | 4,761 |
| 2004/2005 | 0,00 | 5,138 |
| 2003/2004 | 1,00 | 4,713 |
| 2002/2003 | 0,00 | 5,333 |
| 2001/2002 | 0,00 | 5,786 |
| 2000/2001 | 0,00 | 7,083 |
| 1999/2000 | 0,00 | 7,250 |
| 1998/1999 | 0,00 | 3,719 |
| 1997/1998 | 0,00 | 0,000 |
| 1996/1997 | 0,00 | 0,000 |
| 1995/1996 | 0,00 | 0,000 |
| 1994/1995 | 0,00 | 0,000 |
| 1993/1994 | 0,00 | 0,000 |
| 1992/1993 | 0,00 | 0,000 |
| 1991/1992 | 0,00 | 0,000 |
| 1990/1991 | 0,00 | 0,000 |
| Celkový koeficient (posledních 5 sezón) | ||
|---|---|---|
| pro sezonu 2026/2027 | 22,670* | |
| pro sezonu 2025/2026 | 22,368 | |
| Evropské poháry | ||
|---|---|---|
| Sezóna | Soutěž | |
| 2016/2017 | Evropská liga | |
| 2015/2016 | Evropská liga | |
| 2003/2004 | Pohár UEFA | |
| Domácí ligová soutěž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Poř. | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 2024/2025 | 20. | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 : 86 | 12 |
| 2022/2023 | 20. | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 : 73 | 25 |
| 2021/2022 | 15. | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 : 67 | 40 |
| 2020/2021 | 15. | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 : 68 | 43 |
| 2019/2020 | 11. | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 : 60 | 52 |
| 2018/2019 | 16. | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 : 65 | 39 |
| 2017/2018 | 17. | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 : 56 | 36 |
| 2016/2017 | 8. | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 : 48 | 46 |
| 2015/2016 | 5. | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 : 41 | 63 |
| 2014/2015 | 7. | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 : 33 | 60 |
| 2013/2014 | 8. | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 : 46 | 56 |
| 2012/2013 | 14. | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 : 60 | 41 |
| 2004/2005 | 20. | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 : 66 | 32 |
| 2003/2004 | 12. | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 : 45 | 47 |
| 2002/2003 | 8. | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 : 46 | 52 |
| 2001/2002 | 11. | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 : 54 | 45 |
| 2000/2001 | 10. | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 : 48 | 52 |
| 1999/2000 | 15. | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 : 62 | 44 |
| 1998/1999 | 17. | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 : 64 | 41 |
| 1997/1998 | 12. | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 : 55 | 48 |
| 1996/1997 | 16. | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 : 56 | 41 |
| 1995/1996 | 17. | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 : 52 | 38 |
| 1994/1995 | 10. | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 : 63 | 54 |
| 1993/1994 | 18. | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 : 66 | 43 |
| 1992/1993 | 18. | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 : 61 | 50 |
| 1991/1992 | 16. | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 : 55 | 52 |
| 1990/1991 | 14. | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 : 69 | 45 |
| Zápasy proti českým týmům v evropských pohárech | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Soutěž | Statut | Zápas | I | II | Penalty | |||
| 2016/2017 | Evropská liga | Základní skupiny Skupina K |
FC Southampton (ENG) |
AC Sparta Praha (CZE) |
3 : 0 | 0 : 1 | |||
| Fanouškovské a neoficiální weby |
|---|
Vysvětlivky:
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
* Stav k 08.06.2025
** Stav k 11.02.2018
